- 07 juillet 2011
- PokerAcadémie
- 3670
- 15 Commentaires
C4shN1n0 remporte le championnat d'Aôut après plusieurs très belles performances. Il devance sergio38 de plus de 20 points. Salengro ferme la marche de ce podium.

| Pseudo PA | Rank | Points Chp |
| C4shN1n0 | 1 | 110 |
| sergio38 | 2 | 85 |
| Salengro | 3 | 84 |
| emro | 4 | 83 |
| baptj | 5 | 69 |
| estanque | 6 | 65 |
| SqueezeFrog | 7 | 60 |
| gevi69 | 8 | 59 |
| solespana | 9 | 55 |
| Cyril1 | 10 | 48 |
| roseluis | 11 | 47 |
| ping192 | 12 | 45 |
| TheVanobros | 13 | 43 |
| Freudinou | 14 | 41 |
| max_la | 15 | 39 |
| pamf | 16 | 29 |
| walbec | 17 | 27 |
| alex60 | 18 | 26 |
| iltuk | 19 | 21 |
| numero29 | 20 | 21 |
| DrGonzo | 21 | 19 |
| EXOCET | 22 | 19 |
| dragon13 | 23 | 19 |
| toupatou2002 | 24 | 18 |
| cutlers | 25 | 15 |
| Pedro Guitou | 26 | 15 |
| 27 | 12 | |
| VinB64 | 28 | 10 |
| 29 | 10 | |
| W@RRIOR | 30 | 9 |
| 31 | 9 | |
| Wilcza | 32 | 9 |
| mams27 | 33 | 7 |
| kusasi | 34 | 7 |
| beb0ux | 35 | 7 |
| SUMATON | 36 | 7 |
| Djina | 37 | 6 |
| 38 | 6 | |
| dannydan | 39 | 6 |
| John T. Chance | 40 | 6 |
| gincko357 | 41 | 6 |
| Amelos | 42 | 6 |
| 13aragorn13 | 43 | 6 |
| seb3333 | 44 | 5 |
| Bandy78 | 45 | 5 |
| 46 | 5 | |
| 47 | 4 | |
| 48 | 4 | |
| deep92 | 49 | 4 |
| pedrolane23 | 50 | 4 |
| FabOz | 51 | 4 |
| panoramix78 | 52 | 4 |
| Barbu84 | 53 | 4 |
| Crauthlax | 54 | 4 |
| vincent_s | 55 | 4 |
| KAKAKA | 56 | 4 |
| ptfred72 | 57 | 3 |
| 58 | 3 | |
| 59 | 3 | |
| firepeps | 60 | 3 |
| thorgal18000 | 61 | 3 |
| maxime241290 | 62 | 3 |
| 63 | 3 | |
| jlou80 | 64 | 3 |
| elgi83 | 65 | 3 |
| Patriator | 66 | 3 |
| KOJAC66 | 67 | 3 |
| superitalien | 68 | 3 |
| 69 | 3 | |
| Shendor | 70 | 2 |
| mass | 71 | 2 |
| 72 | 2 |


Parions Sport Poker
PMU
Unibet Poker
Winamax