Quiz cash game : Sais-tu bien défendre face aux cbet en 3bet pot ?

Quiz cash game : Sais-tu bien défendre face aux cbet en 3bet pot ?

Après son quizz sur la défense vs cbet 1/3 range, Master vous propose de revoir des spots que l'on rencontre fréquemment lors de nos sessions cash game : la défense (théorique) face aux cbet adverses, quand l'action a été 3bet pré flop. Entre call, fold, ou raise, quelle sera votre décision ? A vous de jouer ! Bien lire le réglement et les questions !

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte
  1. Hero a au BTN, on open 2.5x et la SB nous 3bet à 11bb, BB fold et on call.
    Le flop arrive et vilain cbet 1/2, qu'est-ce que hero doit faire ici en théorie ?

    • Chargement de la main 0%

  2. Hero a en SB, on open 3x, la BB nous 3bet à 9bb et on call.
    Le flop arrive , on check et vilain cbet 1/3, qu'est-ce que hero doit faire ici en théorie ?

    • Chargement de la main 0%

  3. Hero a au HJ, on open 2.5x et la SB nous 3bet à 11bb, BB fold et on call.
    Le flop arrive et vilain cbet 1/3, qu'est-ce que hero doit faire ici en theorie ?

    • Chargement de la main 0%

  4. Hero a au CO, on open 2.5x et la SB nous 3bet à 11bb, BB fold et on call.
    Le flop arrive et vilain cbet 1/2, qu'est-ce que hero doit faire ici en theorie ?

    • Chargement de la main 0%

  5. Hero a au CO, on open 2.5x et le BTN nous 3bet à 8bb, les blindes fold et on call.
    Le flop arrive , on check et vilain cbet 1/2, qu'est-ce que hero doit faire ici en théorie ?

    • Chargement de la main 0%

  6. Hero a en SB, on open 3x, la BB nous 3bet à 9bb et on call.
    Le flop arrive , on check et vilain cbet 1/3, qu'est-ce que hero doit faire ici en theorie ?

    • Chargement de la main 0%

  7. Hero a au BTN, on open 2.5x et la SB nous 3bet à 11bb, BB fold et on call.
    Le flop arrive et vilain cbet 1/2, qu'est-ce que hero doit faire ici en theorie ?

    • Chargement de la main 0%

  8. Hero a en SB, on open 3x, la BB nous 3bet à 9bb et on call.
    Le flop arrive , on check et vilain cbet 1/2, qu'est-ce que hero doit faire ici en theorie ?

    • Chargement de la main 0%

  9. Hero a au CO, on open 2.5x et la SB nous 3bet à 11bb, BB fold et on call.
    Le flop arrive et vilain cbet 1/3, qu'est-ce que hero doit faire ici en theorie ?

    • Chargement de la main 0%

  10. Hero a au BTN, on open 2.5x et la SB nous 3bet à 11bb, BB fold et on call.
    Le flop arrive et vilain cbet 1/3, qu'est-ce que hero doit faire ici en theorie ?

    • Chargement de la main 0%

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte

Après son quizz sur la défense vs cbet 1/3 range, Master vous propose de revoir des spots que l'on rencontre fréquemment lors de nos sessions cash game : la défense (théorique) face aux cbet adverses, quand l'action a été 3bet pré flop. Entre call, fold, ou raise, quelle sera votre décision ? A vous de jouer ! Bien lire le réglement et les questions !

Intitulé : On suppose que nous sommes en NL100 sur le .FR, et que les ranges preflop correspondent aux standards du field de regs actuels de nl100 sur le .FR
Sur chaque spot on ne laisse au vilain qu'un seul sizing possible au flop (le sizing utilisé dans la main), SANS forcer le solver à bet range
On s'intéresse ici à la réponse théorique du solver

datescore / maxperformance
#membrescore / maxperformance
1 ChotriZOooo 20 / 20 100 %
2 zugzwang 20 / 20 100 %
3 anamialo 20 / 20 100 %
4 TopFish 20 / 20 100 %
5 basileleboss 20 / 20 100 %
6 Herofolder 20 / 20 100 %
7 envoles 20 / 20 100 %
8 buxtehude 20 / 20 100 %
9 AKfreestyle 20 / 20 100 %
10 mouste1664 20 / 20 100 %
11 Manudimania 19 / 20 95 %
12 phit 18 / 20 90 %
13 joker2face_76147 18 / 20 90 %
14 Snipouz2 18 / 20 90 %
15 Runepale 18 / 20 90 %
16 PAM_anonyme 18 / 20 90 %
17 LOOSAMAX_2_0 18 / 20 90 %
18 Light314 18 / 20 90 %
19 Sacocheur 18 / 20 90 %
20 ilares 18 / 20 90 %
21 p00l_It_Zer 18 / 20 90 %
22 Guillaume01 18 / 20 90 %
23 sylru 18 / 20 90 %
24 Soultimber 18 / 20 90 %
25 killyou11 18 / 20 90 %
26 Sidney 18 / 20 90 %
27 gigatt 18 / 20 90 %
28 Gunther67 18 / 20 90 %
29 pm4tt 18 / 20 90 %
30 Matlo 18 / 20 90 %
31 kodakiwc 18 / 20 90 %
32 Husky Train 18 / 20 90 %
33 dale123 18 / 20 90 %
34 SlipAddict 18 / 20 90 %
35 NikZeuBi 18 / 20 90 %
36 maciejx 18 / 20 90 %
37 kalou81710 18 / 20 90 %
38 GTOxploitant 18 / 20 90 %
39 FilAilVie 18 / 20 90 %
40 Walter_White 18 / 20 90 %
41 inho 17 / 20 85 %
42 Dopamine 17 / 20 85 %
43 ledav 17 / 20 85 %
44 neutron9827 17 / 20 85 %
45 RainingInHokkaido 17 / 20 85 %
46 LiKidWCL 17 / 20 85 %
47 babouin12 17 / 20 85 %
48 Ya2merguez 16 / 20 80 %
49 Scroumface 16 / 20 80 %
50 dalniyat 16 / 20 80 %
51 GregGrind 16 / 20 80 %
52 volor 16 / 20 80 %
53 noname2000 16 / 20 80 %
54 SittingBull 16 / 20 80 %
55 gussinho 16 / 20 80 %
56 Matou974 16 / 20 80 %
57 Koconut 16 / 20 80 %
58 heisenberg 16 / 20 80 %
59 Nio 16 / 20 80 %
60 Vince1378 16 / 20 80 %
61 Magnax 16 / 20 80 %
62 dadalo73 16 / 20 80 %
63 Stylzraf 16 / 20 80 %
64 23PIERROT23 16 / 20 80 %
65 Deskes 16 / 20 80 %
66 Ketchup7 16 / 20 80 %
67 PrOzac 16 / 20 80 %
68 TonyNC 16 / 20 80 %
69 AZEQSD123 16 / 20 80 %
70 Jeremih06 16 / 20 80 %
71 Hscope 16 / 20 80 %
72 manmoon92 16 / 20 80 %
73 Backpack27 16 / 20 80 %
74 JoASMBull 16 / 20 80 %
75 Vévé 16 / 20 80 %
76 Epinenoire 16 / 20 80 %
77 AnimalMort 16 / 20 80 %
78 carligno 16 / 20 80 %
79 ricket69 16 / 20 80 %
80 pierreholder 16 / 20 80 %
81 gustave 16 / 20 80 %
82 GaryJuana 16 / 20 80 %
83 Nico40 16 / 20 80 %
84 Xenoeus 16 / 20 80 %
85 Chakybou25 16 / 20 80 %
86 tsfishdeqq 16 / 20 80 %
87 foreveryoung777 16 / 20 80 %
88 garvazz 16 / 20 80 %
89 kokki99 16 / 20 80 %
90 Sodeamons 16 / 20 80 %
91 Sarcastrophe 16 / 20 80 %
92 rpk26 16 / 20 80 %
93 Jtekickout 16 / 20 80 %
94 Jolepo 16 / 20 80 %
95 Omarmasetup 16 / 20 80 %
96 Bino75 16 / 20 80 %
97 Puce_Menu06 15 / 20 75 %
98 delete_Dubcoco971 15 / 20 75 %
99 Pr. Minutie 15 / 20 75 %
100 Hydra 15 / 20 75 %
101 Funkie 15 / 20 75 %
102 paddysunn 15 / 20 75 %
103 Flofloo 15 / 20 75 %
104 YKC 15 / 20 75 %
105 Tiill 15 / 20 75 %
106 yopsb 15 / 20 75 %
107 Japanini 15 / 20 75 %
108 QnS1086 15 / 20 75 %
109 Ilovesex 15 / 20 75 %
110 tanet 15 / 20 75 %
111 icukro 15 / 20 75 %
112 Patchanka 15 / 20 75 %
113 zoreil 15 / 20 75 %
114 PecEnPoire 15 / 20 75 %
115 mikarun 15 / 20 75 %
116 Ethaen 15 / 20 75 %
117 Sebh 15 / 20 75 %
118 zarz 15 / 20 75 %
119 MEPOK 15 / 20 75 %
120 pepeseed 15 / 20 75 %
121 Moufleet 15 / 20 75 %
122 Nekra 15 / 20 75 %
123 Pat Fedard 15 / 20 75 %
124 Ocelotxxx 15 / 20 75 %
125 simooh 15 / 20 75 %
126 Jagaux 15 / 20 75 %
127 Blazery 15 / 20 75 %
128 VIveLasVegas 15 / 20 75 %
129 PoTpOT 15 / 20 75 %
130 Lamzor 14 / 20 70 %
131 Tractorito 14 / 20 70 %
132 MayhTi 14 / 20 70 %
133 yayawalou 14 / 20 70 %
134 TheLeftHanded 14 / 20 70 %
135 lou000 14 / 20 70 %
136 lobster974 14 / 20 70 %
137 tashou973 14 / 20 70 %
138 kaisersoze83 14 / 20 70 %
139 davidoff 14 / 20 70 %
140 jean 14 / 20 70 %
141 AceJuL 14 / 20 70 %
142 RC31300 14 / 20 70 %
143 xihuanshun 14 / 20 70 %
144 Braka 14 / 20 70 %
145 lacooda 14 / 20 70 %
146 AAAGROOO 14 / 20 70 %
147 salomon_styl 14 / 20 70 %
148 Clopio34 14 / 20 70 %
149 VIPVAP 14 / 20 70 %
150 Stiff 14 / 20 70 %
151 titouanl 14 / 20 70 %
152 carlitos 14 / 20 70 %
153 NalAd 14 / 20 70 %
154 LADYKK 14 / 20 70 %
155 yovoyovoyovo 14 / 20 70 %
156 Jebrony 14 / 20 70 %
157 Nork_Ledog 14 / 20 70 %
158 mack9068 14 / 20 70 %
159 FishPoker94 14 / 20 70 %
160 CrazyPeople 14 / 20 70 %
161 Nextflip 14 / 20 70 %
162 R4fiki 14 / 20 70 %
163 Mathieu avec un seul T 14 / 20 70 %
164 zaza44 14 / 20 70 %
165 Miznogood 14 / 20 70 %
166 ValueKKuTT 14 / 20 70 %
167 azl 14 / 20 70 %
168 Shiro 14 / 20 70 %
169 Joe 14 / 20 70 %
170 pierreafeu1er 14 / 20 70 %
171 Skillismine 14 / 20 70 %
172 mouthe 14 / 20 70 %
173 Ineedmoney51 14 / 20 70 %
174 checkm8 14 / 20 70 %
175 Kalkbet 14 / 20 70 %
176 larrycolt 14 / 20 70 %
177 DJSolsoprano 14 / 20 70 %
178 PsyKKoWeed 14 / 20 70 %
179 lezdo 14 / 20 70 %
180 Latulipe88888 14 / 20 70 %
181 BouYakaGus 14 / 20 70 %
182 LAPINCE55 14 / 20 70 %
183 GiBcGib 14 / 20 70 %
184 cortex38 14 / 20 70 %
185 mistergun 14 / 20 70 %
186 d3adlucky 13 / 20 65 %
187 chantool 13 / 20 65 %
188 PerfectdAArt 13 / 20 65 %
189 GOthh 13 / 20 65 %
190 loulougastet 13 / 20 65 %
191 camsin 13 / 20 65 %
192 GTOfraises 13 / 20 65 %
193 LeroiJulian 13 / 20 65 %
194 91bur 13 / 20 65 %
195 Chuckypoker 13 / 20 65 %
196 ZeEd 13 / 20 65 %
197 ShiKaRi 13 / 20 65 %
198 Brendfitz 13 / 20 65 %
199 chibreacier2 13 / 20 65 %
200 vieuren1986 13 / 20 65 %
201 Carte_P0stal 13 / 20 65 %
202 ivenci 13 / 20 65 %
203 robocop 13 / 20 65 %
204 cedric1969 13 / 20 65 %
205 usb3429 13 / 20 65 %
206 Blacko 13 / 20 65 %
207 Revoo 13 / 20 65 %
208 WaitWaitW 13 / 20 65 %
209 POKER55555 13 / 20 65 %
210 Simbun11 13 / 20 65 %
211 Eroliac 13 / 20 65 %
212 Galytho 12 / 20 60 %
213 KALMATE 12 / 20 60 %
214 maxyves 12 / 20 60 %
215 Boisdeleau 12 / 20 60 %
216 zafaz 12 / 20 60 %
217 KJD 12 / 20 60 %
218 megabasic1 12 / 20 60 %
219 chrisandorre 12 / 20 60 %
220 the_value 12 / 20 60 %
221 dandan99 12 / 20 60 %
222 Baron1111 12 / 20 60 %
223 LeMllionBro 12 / 20 60 %
224 Franziskaner 12 / 20 60 %
225 yphnotik 12 / 20 60 %
226 OldDoc81 12 / 20 60 %
227 Pierreyvesl 12 / 20 60 %
228 joubinhi 12 / 20 60 %
229 tetedevelour 12 / 20 60 %
230 Fishriviera 12 / 20 60 %
231 saluc 12 / 20 60 %
232 Y2G 12 / 20 60 %
233 Al_SaMaK 12 / 20 60 %
234 nycolab 12 / 20 60 %
235 addictpok 12 / 20 60 %
236 methodbam 12 / 20 60 %
237 Gabking19 12 / 20 60 %
238 Redlining 12 / 20 60 %
239 bent0 12 / 20 60 %
240 corentin222 12 / 20 60 %
241 Snatchh 12 / 20 60 %
242 Gum110 12 / 20 60 %
243 watasani 12 / 20 60 %
244 cedar0000 12 / 20 60 %
245 Spoutnix 12 / 20 60 %
246 Larcyns 12 / 20 60 %
247 macgimon1 12 / 20 60 %
248 phane1975 12 / 20 60 %
249 toutenzinc 12 / 20 60 %
250 kojak58 12 / 20 60 %
251 Seeeerge 12 / 20 60 %
252 ratus 12 / 20 60 %
253 MrPoulpy38 12 / 20 60 %
254 YoumitCall 11 / 20 55 %
255 Vinslag 11 / 20 55 %
256 DonCorleone 11 / 20 55 %
257 Parker 11 / 20 55 %
258 Mike_Modano 11 / 20 55 %
259 fraicheur94 11 / 20 55 %
260 YDI 11 / 20 55 %
261 Franlix7000 11 / 20 55 %
262 Vito29 11 / 20 55 %
263 kinteflush 11 / 20 55 %
264 rinegan77 11 / 20 55 %
265 Stelenne 11 / 20 55 %
266 ReysisPK 11 / 20 55 %
267 Ludoo 11 / 20 55 %
268 vafc59 11 / 20 55 %
269 Richzerich 11 / 20 55 %
270 Jouons 11 / 20 55 %
271 4332622283 11 / 20 55 %
272 jeanbombeur8 11 / 20 55 %
273 404notfound 11 / 20 55 %
274 Starchild 11 / 20 55 %
275 Bastos51 11 / 20 55 %
276 fabio36 11 / 20 55 %
277 _Oversen 11 / 20 55 %
278 tolbiny 11 / 20 55 %
279 7ALLIN7 10 / 20 50 %
280 canto16 10 / 20 50 %
281 Elpoison 10 / 20 50 %
282 BETBETOCARRE 10 / 20 50 %
283 Mr_CalamaR 10 / 20 50 %
284 allo 10 / 20 50 %
285 Victorr67207 10 / 20 50 %
286 ocris08 10 / 20 50 %
287 KY 10 / 20 50 %
288 N0rmandy 10 / 20 50 %
289 losendos 10 / 20 50 %
290 anthony973 10 / 20 50 %
291 Titounamx 10 / 20 50 %
292 pokitit 10 / 20 50 %
293 vikingwin 10 / 20 50 %
294 monkey974 10 / 20 50 %
295 Swyz 10 / 20 50 %
296 bix 10 / 20 50 %
297 carlou123 10 / 20 50 %
298 Auron 10 / 20 50 %
299 lukizz 10 / 20 50 %
300 placebo33 10 / 20 50 %
301 MalAkhs 10 / 20 50 %
302 Sweeney97 10 / 20 50 %
303 bec82 10 / 20 50 %
304 Zz698 10 / 20 50 %
305 Le_Zyk 10 / 20 50 %
306 doubidou52 10 / 20 50 %
307 Aghlxl 9 / 20 45 %
308 Teddy945 9 / 20 45 %
309 Rekop69 9 / 20 45 %
310 VENUUUUUS 9 / 20 45 %
311 david_fred53 9 / 20 45 %
312 Gokoy 9 / 20 45 %
313 castus182 9 / 20 45 %
314 DocJoncade 9 / 20 45 %
315 Keiji 9 / 20 45 %
316 Kreev67 9 / 20 45 %
317 LeLegume 9 / 20 45 %
318 weinspa 9 / 20 45 %
319 TakeYourrrSeat 9 / 20 45 %
320 diarouga 9 / 20 45 %
321 felouzz 8 / 20 40 %
322 noydufccg 8 / 20 40 %
323 najull 8 / 20 40 %
324 usebrain 8 / 20 40 %
325 Flop404 8 / 20 40 %
326 heybi 8 / 20 40 %
327 Bluesy 8 / 20 40 %
328 DamSan973 8 / 20 40 %
329 tatasalade 8 / 20 40 %
330 ponpon42_x 8 / 20 40 %
331 Ab4dd0n 8 / 20 40 %
332 cheben 8 / 20 40 %
333 nnducros 8 / 20 40 %
334 Kri-lin 8 / 20 40 %
335 karl15 8 / 20 40 %
336 davman4444 8 / 20 40 %
337 greg31150 8 / 20 40 %
338 Charles_64 8 / 20 40 %
339 murrayzombie 8 / 20 40 %
340 Phenomen 8 / 20 40 %
341 Tavyrompa2b 8 / 20 40 %
342 VIM 8 / 20 40 %
343 pierre01 8 / 20 40 %
344 vincelatss 8 / 20 40 %
345 jojosteal 7 / 20 35 %
346 pasto35 7 / 20 35 %
347 alexgo 7 / 20 35 %
348 anonymepoint 7 / 20 35 %
349 themydom 7 / 20 35 %
350 Rag2 7 / 20 35 %
351 AmandXinee 7 / 20 35 %
352 Silure 7 / 20 35 %
353 _bubu_ 6 / 20 30 %
354 Klmbzh 6 / 20 30 %
355 NickL75 6 / 20 30 %
356 docky666 6 / 20 30 %
357 sebfou 6 / 20 30 %
358 TontonMakoute 6 / 20 30 %
359 wahid71 6 / 20 30 %
360 nikyo1 6 / 20 30 %
361 jc72 5 / 20 25 %
362 quinne13 5 / 20 25 %
363 Marrazo 4 / 20 20 %
 PA  3 3814   26 Commentaires