- 08 décembre 2023
- Mikepierce
- 2667
- 5 Commentaires
Nouveau quiz Spin présenté par le coach Mike Pierce !
Le coach vous pose 10 questions sur le delay c-bet en HU face à un joueur régulier à 12 BB deep. Le but étant de définir la stratégie globale du delay c-bet en HU ainsi que les combos précis utilisés en bluff et en value sur les différentes turns.
Répondez aux 10 questions du coach pour connaître votre score !
Nouveau quiz Spin présenté par le coach Mike Pierce !
Le coach vous pose 10 questions sur le delay c-bet en HU face à un joueur régulier à 12 BB deep. Le but étant de définir la stratégie globale du delay c-bet en HU ainsi que les combos précis utilisés en bluff et en value sur les différentes turns.
Répondez aux 10 questions du coach pour connaître votre score !
Important :
Nous sommes en Spin moyennes limites (10€ ou 20€) en HU face à un joueur régulier et nous sommes 12 BB deep.
Dans toutes les situations présentées, nous sommes au BTN et l'action est limp / check préflop, check / check au flop puis check de Villain au turn et le but est de trouver quel size et à quelle fréquence Hero va delay c-bet en fonction des différentes turns.
Les ranges de Hero au BTN et de Villain en BB sont indiquées ci-dessous à titre indicatif.
- Bien lire toutes les informations présentes dans les questions
- 10 points maximum sont desservis
- 1 bonne réponse par question (sauf 1 question ou 2 réponses sont correctes)
- Toutes les bonnes réponses valent 1 point
- Une vidéo explicative sera mis en ligne dans une semaine
Range de Hero en HU au BTN (12 BB deep) :
Bordeau = Tapis
Rose = Relance 2 BB
Vert = Limp
Bleu = Fold

Range de Villain en HU de BB vs limp de BTN (12 BB deep) :
Bordeau = Tapis
Rose = Relance sizée
Vert = Check

| date | score / max | performance |
|---|
| # | membre | score / max | performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Ocelotxxx | 10 / 10 | 100 % |
| 2 | PaulBrume | 10 / 10 | 100 % |
| 3 | AlakTarr | 9 / 10 | 90 % |
| 4 | Bino75 | 8 / 10 | 80 % |
| 5 | Jr Rey Dani | 8 / 10 | 80 % |
| 6 | exaxxion | 8 / 10 | 80 % |
| 7 | pasdechance4 | 8 / 10 | 80 % |
| 8 | knakki145 | 7 / 10 | 70 % |
| 9 | ionfrunza | 6 / 10 | 60 % |
| 10 | mouste1664 | 6 / 10 | 60 % |
| 11 | AnimalMort | 6 / 10 | 60 % |
| 12 | herbpok | 6 / 10 | 60 % |
| 13 | ATTOUSTYLE | 6 / 10 | 60 % |
| 14 | Vonhartz | 6 / 10 | 60 % |
| 15 | mako | 6 / 10 | 60 % |
| 16 | Snipouz2 | 6 / 10 | 60 % |
| 17 | nnducros | 6 / 10 | 60 % |
| 18 | PerfectdAArt | 5 / 10 | 50 % |
| 19 | levazaha | 5 / 10 | 50 % |
| 20 | theo300 | 5 / 10 | 50 % |
| 21 | Gigous | 5 / 10 | 50 % |
| 22 | phit | 5 / 10 | 50 % |
| 23 | TKTCSAFE | 5 / 10 | 50 % |
| 24 | tallec29920 | 5 / 10 | 50 % |
| 25 | ChuckMaurice | 5 / 10 | 50 % |
| 26 | LAPINCE55 | 5 / 10 | 50 % |
| 27 | IceMan075 | 5 / 10 | 50 % |
| 28 | monotamb50 | 5 / 10 | 50 % |
| 29 | lekankre | 5 / 10 | 50 % |
| 30 | lefishon12 | 5 / 10 | 50 % |
| 31 | clement5430 | 5 / 10 | 50 % |
| 32 | Zyra | 5 / 10 | 50 % |
| 33 | wallegaine88 | 5 / 10 | 50 % |
| 34 | William88 | 5 / 10 | 50 % |
| 35 | Birdyn | 5 / 10 | 50 % |
| 36 | zap99 | 5 / 10 | 50 % |
| 37 | nokii_pokii | 5 / 10 | 50 % |
| 38 | Vincs | 4 / 10 | 40 % |
| 39 | CINDYFLAMENT | 4 / 10 | 40 % |
| 40 | GiBcGib | 4 / 10 | 40 % |
| 41 | lolo01000 | 4 / 10 | 40 % |
| 42 | Flanker25 | 4 / 10 | 40 % |
| 43 | jeje2G | 4 / 10 | 40 % |
| 44 | Granarolo | 4 / 10 | 40 % |
| 45 | DonReg | 4 / 10 | 40 % |
| 46 | ramsou | 4 / 10 | 40 % |
| 47 | Lorito69 | 4 / 10 | 40 % |
| 48 | Bobi | 4 / 10 | 40 % |
| 49 | exilime2 | 4 / 10 | 40 % |
| 50 | Runbad4ever | 4 / 10 | 40 % |
| 51 | HuchMarley | 4 / 10 | 40 % |
| 52 | Sn4pSh0v3 | 4 / 10 | 40 % |
| 53 | MmeOurse | 4 / 10 | 40 % |
| 54 | Nextflip | 4 / 10 | 40 % |
| 55 | Gael_123 | 4 / 10 | 40 % |
| 56 | Norbrid | 4 / 10 | 40 % |
| 57 | _looping_ | 4 / 10 | 40 % |
| 58 | emericetjulie | 4 / 10 | 40 % |
| 59 | chewiiipasla | 4 / 10 | 40 % |
| 60 | killyou11 | 4 / 10 | 40 % |
| 61 | youstiti | 4 / 10 | 40 % |
| 62 | Esselrim | 3 / 10 | 30 % |
| 63 | Rube | 3 / 10 | 30 % |
| 64 | Blackace | 3 / 10 | 30 % |
| 65 | esteban642 | 3 / 10 | 30 % |
| 66 | matthewmoore | 3 / 10 | 30 % |
| 67 | Sacha_81 | 3 / 10 | 30 % |
| 68 | raphtrollson | 3 / 10 | 30 % |
| 69 | siegel | 3 / 10 | 30 % |
| 70 | mouthe | 3 / 10 | 30 % |
| 71 | m0nkeydance | 3 / 10 | 30 % |
| 72 | Bonnie01 | 3 / 10 | 30 % |
| 73 | JAMES10 | 3 / 10 | 30 % |
| 74 | Phoqueoff | 3 / 10 | 30 % |
| 75 | Dark07 | 3 / 10 | 30 % |
| 76 | Yace | 3 / 10 | 30 % |
| 77 | cisco3044 | 3 / 10 | 30 % |
| 78 | pitt86700 | 3 / 10 | 30 % |
| 79 | Tchin | 3 / 10 | 30 % |
| 80 | Freddz | 2 / 10 | 20 % |
| 81 | Flavi00 | 2 / 10 | 20 % |
| 82 | Lecrocmit | 2 / 10 | 20 % |
| 83 | Rcxir | 2 / 10 | 20 % |
| 84 | mandrake12 | 2 / 10 | 20 % |
| 85 | lazzyboy | 2 / 10 | 20 % |
| 86 | RaTaTaTrap | 2 / 10 | 20 % |
| 87 | Ashakefois | 2 / 10 | 20 % |
| 88 | Vidaloupa | 2 / 10 | 20 % |
| 89 | kojak58 | 2 / 10 | 20 % |
| 90 | Techedax | 2 / 10 | 20 % |
| 91 | Titounamx | 2 / 10 | 20 % |
| 92 | Pierrot69999 | 2 / 10 | 20 % |
| 93 | Thalls | 2 / 10 | 20 % |
| 94 | jakoobama | 2 / 10 | 20 % |
| 95 | Staan | 2 / 10 | 20 % |
| 96 | Sixela45 | 2 / 10 | 20 % |
| 97 | chopine82 | 2 / 10 | 20 % |
| 98 | ripmamba | 2 / 10 | 20 % |
| 99 | Yetii_man | 1 / 10 | 10 % |
| 100 | souchithefish2 | 1 / 10 | 10 % |
| 101 | seegr238 | 1 / 10 | 10 % |
| 102 | Noursounet_x | 1 / 10 | 10 % |
| 103 | fraicheur94 | 1 / 10 | 10 % |
| 104 | rouki21999 | 0 / 10 | 0 % |
| 105 | Arathril | 0 / 10 | 0 % |


Parions Sport Poker
PMU
Unibet Poker
Winamax