Quiz : Définir la range adverse

Quiz : Définir la range adverse

Suite à la vidéo Masterclass : Comment appréhender la range adverse, Mouflos vous propose d'évaluer vos connaissance à travers 10 questions. A vous de jouer

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte
  1. MAIN N°1

    Nous sommes contre un adversaire 18/14 en z10, joueur serré que l'on qualifie de "nit" et très peu enclin à des moves créatifs.

    Si malgré le fait que ce flop touche relativement bien la range de défense de mon adversaire, j'estime à tort ou à raison que mon adversaire va fold 33.3% de sa range ou plus si je décide de miser un même sizing avec l'intégralité de ma range et ce indéfiniment.

    Quel devrait être ce sizing ?

    • Chargement de la main 0%

  2. MAIN N°1

    J'estime que la range de call de mon adversaire flop qui se retrouve sur cette turn devient majoritairement "inélastique", qu'est-ce que celà veut dire ?

    • Chargement de la main 0%

  3. MAIN N°1

    Turn mon overbet 150% pot "force" mon adversaire à défendre 40% de sa range, j'étaye ce concept avec la formule du risk-reward, quelle est-elle ?

    • Chargement de la main 0%

  4. MAIN N°2

    Nous sommes contre un adversaire en BB qui est 59/0 très passif.

    Nous avons misé Flop et la turn arrive Tc, nous décidons de miser un sizing cher en value contre un adversaire qui se prouve un peu "collant" postflop.

    A quoi devrait ressembler à peu près sa range de call sur cette turn en partant du principe que notre adversaire ne va jamais rien check-raise ?

    • Chargement de la main 0%

  5. MAIN N°2

    Donc, quelle portion de sa range(préflop, puis call flop) arrivée turn en % notre adversaire va-t-il call contre notre sizing turn en considérant que notre adversaire ne va jamais rien check-raise ?

    • Chargement de la main 0%

  6. MAIN N°2

    La river tombe , notre adversaire décide de check à nouveau.
    Dans ce cas de figure, pour avoir un bet profitable sur le long terme face a notre adversaire river notre main a besoin de combien d'équité au minimum contre la range adverse ?

    • Chargement de la main 0%

  7. MAIN N°2

    En pondérant la fréquence de call des plus faibles top pairs nues chez vilain à environ 50% de call, puis en ajoutant environ 30% de call de sa part avec ses 2ème paires, quelle est environ l'équité de notre main contre sa range ?

    • Chargement de la main 0%

  8. MAIN N°3

    Nous sommes contre un adversaire agressif 54/27, probablement de la catégorie des "maniaques", joueurs très agressifs qui excellent à mettre la pression postflop.

    Notre adversaire est assez agressif préflop affichant 20% de 3bet sur un nombre de mains insuffisant pour estimer que sa statistique ait convergée.

    Mais si notre adversaire faisait le choix de nous 3bet 20% du temps dans ces positions, 20% intégralement "mergés", à quoi ressemblerait sa range de 3bet ?

    • Chargement de la main 0%

  9. MAIN N°3

    Notre adversaire nous check-raise x2.5 Flop, on décide de payer en position son petit sizing parce que l'on pense que la côte implicite qui nous est proposée est suffisante les fois ou l'on rentrera nos outs.

    Quelle est la formule pour calculer l'implicite à obtenir pour compenser un call hors côte ?

    • Chargement de la main 0%

  10. MAIN N°3

    Nous arrivons River et sommes bien content de trouver l'un de nos outs, notre adversaire nous mise mi-pot.

    Pour effectuer ce raise all-in de 3.656x le montant demandé par mon adversaire, quelle équité minimale dois-je avoir contre sa range de call pour que le shove soit profitable sur le long terme ?

    • Chargement de la main 0%

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte

Suite à la vidéo Masterclass : Comment appréhender la range adverse, Mouflos vous propose d'évaluer vos connaissance à travers 10 questions. A vous de jouer

 

  • Bien lire toutes les informations présentes dans les questions
  • VOIR LA VIDEO : Comment appréhender la range adverse
  • 20 points maximum sont desservis
  • Certaines bonnes réponses valent 2 points, d'autres 1 point
  • Une vidéo explicative sera mis en ligne la semaine prochaine
datescore / maxperformance
#membrescore / maxperformance
1 Moufl0s 20 / 20 100 %
2 blukcha 20 / 20 100 %
3 Biwix 20 / 20 100 %
4 Canna31 20 / 20 100 %
5 KJD 18 / 20 90 %
6 MrBingol 18 / 20 90 %
7 Arg0zz 18 / 20 90 %
8 parlonspoker 18 / 20 90 %
9 dnc83136 18 / 20 90 %
10 CTplus 18 / 20 90 %
11 marco382 17 / 20 85 %
12 Koconut 17 / 20 85 %
13 Pulga10 17 / 20 85 %
14 SpyZzer 17 / 20 85 %
15 Pauzansad 17 / 20 85 %
16 Freeze 16 / 20 80 %
17 ROMBER 16 / 20 80 %
18 Lacerta_max 16 / 20 80 %
19 shinichi2 16 / 20 80 %
20 SkyJDT 16 / 20 80 %
21 Sinariline 16 / 20 80 %
22 _clem_ 16 / 20 80 %
23 Sarcastrophe 16 / 20 80 %
24 jagu_82 16 / 20 80 %
25 CafeDuPlatan 16 / 20 80 %
26 busy33 16 / 20 80 %
27 diarouga 16 / 20 80 %
28 ramsou 16 / 20 80 %
29 haplot 16 / 20 80 %
30 Arnito17 16 / 20 80 %
31 Rcanelle 16 / 20 80 %
32 flagfin 16 / 20 80 %
33 victorbynite 15 / 20 75 %
34 Sc0rpi0n 15 / 20 75 %
35 greg31150 15 / 20 75 %
36 Tupas 15 / 20 75 %
37 basileleboss 15 / 20 75 %
38 GaryJuana 15 / 20 75 %
39 juko25 15 / 20 75 %
40 justme 14 / 20 70 %
41 WaitWaitW 14 / 20 70 %
42 Excallibust 14 / 20 70 %
43 Balla 14 / 20 70 %
44 Roadrim 14 / 20 70 %
45 Pat Fedard 14 / 20 70 %
46 caloupig 14 / 20 70 %
47 Defco 14 / 20 70 %
48 DonDio 14 / 20 70 %
49 3bets OoP 14 / 20 70 %
50 Vicotico 14 / 20 70 %
51 sylru 14 / 20 70 %
52 Valentin83400 14 / 20 70 %
53 GiBcGib 14 / 20 70 %
54 Husky Train 14 / 20 70 %
55 Disleksick 13 / 20 65 %
56 toto98 13 / 20 65 %
57 ilares 13 / 20 65 %
58 Elprofessor022 13 / 20 65 %
59 lepegtocle 13 / 20 65 %
60 Lytyos 13 / 20 65 %
61 Malocc 13 / 20 65 %
62 Anto212 13 / 20 65 %
63 TryMeAndSee 13 / 20 65 %
64 bobbb7 13 / 20 65 %
65 Bastos51 13 / 20 65 %
66 Tsatch 13 / 20 65 %
67 karim00801 13 / 20 65 %
68 Lil_L 12 / 20 60 %
69 suffisance 12 / 20 60 %
70 3Bet Malbec 12 / 20 60 %
71 DalloZ 12 / 20 60 %
72 Parker 12 / 20 60 %
73 cervinax 12 / 20 60 %
74 bobyjames 12 / 20 60 %
75 FlyingPoker 12 / 20 60 %
76 salenderhk 12 / 20 60 %
77 Yttrium90 12 / 20 60 %
78 bosteros13 12 / 20 60 %
79 alexeps 12 / 20 60 %
80 Krisspok 12 / 20 60 %
81 Mike_Modano 12 / 20 60 %
82 MBolitar 12 / 20 60 %
83 WyattM 12 / 20 60 %
84 weshmaggle 12 / 20 60 %
85 d3adlucky 12 / 20 60 %
86 sanMiguel 12 / 20 60 %
87 ArtEnjoy 12 / 20 60 %
88 californien 12 / 20 60 %
89 esgili 12 / 20 60 %
90 Monsieur_A 12 / 20 60 %
91 cedo1984 12 / 20 60 %
92 viniby 12 / 20 60 %
93 nerif5 12 / 20 60 %
94 NLHero 12 / 20 60 %
95 AlouCrouch 12 / 20 60 %
96 Galaad15 12 / 20 60 %
97 Faelys 12 / 20 60 %
98 ricket69 12 / 20 60 %
99 Collucciu 12 / 20 60 %
100 noleaks 12 / 20 60 %
101 NalAd 11 / 20 55 %
102 Morgang 11 / 20 55 %
103 MelvOnMars 11 / 20 55 %
104 strauh80 11 / 20 55 %
105 VIPVAP 11 / 20 55 %
106 shlomi 11 / 20 55 %
107 Lukako 11 / 20 55 %
108 primgame 11 / 20 55 %
109 mamyman 11 / 20 55 %
110 sebdu87 11 / 20 55 %
111 Kozo 11 / 20 55 %
112 yassinelotfi23 11 / 20 55 %
113 AKQJT 11 / 20 55 %
114 Stylzraf 11 / 20 55 %
115 Vévé 11 / 20 55 %
116 ElonMuskK 10 / 20 50 %
117 narcissio99 10 / 20 50 %
118 Maks 10 / 20 50 %
119 Seeeerge 10 / 20 50 %
120 LeCaRenC 10 / 20 50 %
121 CrazyDiamond 10 / 20 50 %
122 David76210 10 / 20 50 %
123 wilsand26100 10 / 20 50 %
124 Pinpin 10 / 20 50 %
125 Ced099 10 / 20 50 %
126 sucette2121 10 / 20 50 %
127 Al'Log 10 / 20 50 %
128 Brokeberry 10 / 20 50 %
129 mk7juju 10 / 20 50 %
130 MaxBRB 10 / 20 50 %
131 AKfreestyle 10 / 20 50 %
132 mikaAA 10 / 20 50 %
133 terminus722 10 / 20 50 %
134 chalchalero 10 / 20 50 %
135 18B 10 / 20 50 %
136 ocnico 10 / 20 50 %
137 Younmagic 10 / 20 50 %
138 LiDL 10 / 20 50 %
139 baudevif 10 / 20 50 %
140 Alibabar 10 / 20 50 %
141 Crazy_Monkey 10 / 20 50 %
142 tedd 10 / 20 50 %
143 unfleau 10 / 20 50 %
144 cadet 10 / 20 50 %
145 PsyKKoWeed 10 / 20 50 %
146 Ostarie 9 / 20 45 %
147 Mad1az 9 / 20 45 %
148 PoTpOT 9 / 20 45 %
149 WhiteLotus 9 / 20 45 %
150 SENEGAL49 9 / 20 45 %
151 pullup 9 / 20 45 %
152 JoASMBull 9 / 20 45 %
153 Welcome_Zetetix 9 / 20 45 %
154 MADJACK60 9 / 20 45 %
155 ChicN78 9 / 20 45 %
156 proenball 9 / 20 45 %
157 Buldo2b 9 / 20 45 %
158 Zinn24 9 / 20 45 %
159 roro13 9 / 20 45 %
160 Alex2bfe 9 / 20 45 %
161 Motorbycycle 9 / 20 45 %
162 JJAATTQQ 9 / 20 45 %
163 lopez04 9 / 20 45 %
164 Moutpowaaa 8 / 20 40 %
165 lukizz 8 / 20 40 %
166 Biancx 8 / 20 40 %
167 Maystro59 8 / 20 40 %
168 Dtl_1007 8 / 20 40 %
169 vieucrouton 8 / 20 40 %
170 Whytek3 8 / 20 40 %
171 Deffs 8 / 20 40 %
172 Ruaka 8 / 20 40 %
173 csakrystof 8 / 20 40 %
174 jeanphidh_74 8 / 20 40 %
175 KofeeGrinder 8 / 20 40 %
176 Ruben 8 / 20 40 %
177 Nextflip 8 / 20 40 %
178 mojitoangustura 8 / 20 40 %
179 MalAkhs 8 / 20 40 %
180 Gringos 8 / 20 40 %
181 kilopy 8 / 20 40 %
182 peylebluff 8 / 20 40 %
183 ikilab 8 / 20 40 %
184 landozzzzz 8 / 20 40 %
185 owzr 8 / 20 40 %
186 p3gaZus 8 / 20 40 %
187 GalinhoESSC 8 / 20 40 %
188 ceds2 8 / 20 40 %
189 Quatrehuith 8 / 20 40 %
190 chilenito1982 8 / 20 40 %
191 bec82 8 / 20 40 %
192 jai2lachance 8 / 20 40 %
193 Dott_J 8 / 20 40 %
194 Aurora1 8 / 20 40 %
195 raptorr 8 / 20 40 %
196 kit0322 8 / 20 40 %
197 Jeff_59 7 / 20 35 %
198 GUIZEEH 7 / 20 35 %
199 basto212 7 / 20 35 %
200 reno4ever 7 / 20 35 %
201 lion1400 7 / 20 35 %
202 cparker24 7 / 20 35 %
203 Metronium 7 / 20 35 %
204 flotsbleus 7 / 20 35 %
205 phit 7 / 20 35 %
206 oliveasm 7 / 20 35 %
207 ppg974 7 / 20 35 %
208 golgot2029 7 / 20 35 %
209 Kadwallon 7 / 20 35 %
210 nnducros 7 / 20 35 %
211 Minkh 7 / 20 35 %
212 cupidotou 7 / 20 35 %
213 gueff 7 / 20 35 %
214 choufleur75 7 / 20 35 %
215 Jaytoucher 7 / 20 35 %
216 mandrake12 7 / 20 35 %
217 pegouz 7 / 20 35 %
218 ATHEMO 7 / 20 35 %
219 Paffy 7 / 20 35 %
220 varis61 7 / 20 35 %
221 Myself777 7 / 20 35 %
222 pokernutts75 7 / 20 35 %
223 azl 6 / 20 30 %
224 Viruuus 6 / 20 30 %
225 dorian_vanmeenen 6 / 20 30 %
226 OrsoNIT 6 / 20 30 %
227 warriors59 6 / 20 30 %
228 darklucille 6 / 20 30 %
229 antho38110 6 / 20 30 %
230 Brendan92 6 / 20 30 %
231 Bilkone__77 6 / 20 30 %
232 metenissa 6 / 20 30 %
233 LeRequin69 6 / 20 30 %
234 titi999 6 / 20 30 %
235 Antoine 6 / 20 30 %
236 Pulga33 6 / 20 30 %
237 mysticx 6 / 20 30 %
238 Marcarbok 6 / 20 30 %
239 maxantoine4 6 / 20 30 %
240 Phenomn 6 / 20 30 %
241 hector 6 / 20 30 %
242 ThisIsDyzz 6 / 20 30 %
243 luleck 6 / 20 30 %
244 13thony33 6 / 20 30 %
245 marovie 6 / 20 30 %
246 Oneagainbis 6 / 20 30 %
247 Zzizitop 6 / 20 30 %
248 yoshimori 6 / 20 30 %
249 M0nalisAA 6 / 20 30 %
250 Skillnkill 6 / 20 30 %
251 Arandomlegend 5 / 20 25 %
252 90BB90 5 / 20 25 %
253 BIGMAT45 5 / 20 25 %
254 Sarruma 5 / 20 25 %
255 KOOLBAR 5 / 20 25 %
256 404notfound 5 / 20 25 %
257 mulo 5 / 20 25 %
258 fuwuyuan87 5 / 20 25 %
259 mitaine7 5 / 20 25 %
260 shovequipeut 5 / 20 25 %
261 Géo 5 / 20 25 %
262 MartouffRnR 5 / 20 25 %
263 ThOny 5 / 20 25 %
264 COBRASAJVI 5 / 20 25 %
265 Kyopp 4 / 20 20 %
266 RoadTo5k 4 / 20 20 %
267 Rory 4 / 20 20 %
268 Julsfender 4 / 20 20 %
269 PeregrinT 4 / 20 20 %
270 locky 4 / 20 20 %
271 mamslazzz 4 / 20 20 %
272 danielr 4 / 20 20 %
273 TheMist72 4 / 20 20 %
274 macou26 4 / 20 20 %
275 Anarion34 4 / 20 20 %
276 ThG 4 / 20 20 %
277 Louquet 4 / 20 20 %
278 NicolasG31 4 / 20 20 %
279 Chance89 4 / 20 20 %
280 schizopok 4 / 20 20 %
281 Kri-lin 4 / 20 20 %
282 sartan56 4 / 20 20 %
283 esteban642 4 / 20 20 %
284 yohab95 3 / 20 15 %
285 YYY 3 / 20 15 %
286 sycora 3 / 20 15 %
287 TarDranen 3 / 20 15 %
288 DJOKO 3 / 20 15 %
289 mary34 3 / 20 15 %
290 Mattis_r10 3 / 20 15 %
291 xxxdadouxxx 2 / 20 10 %
292 AJT 2 / 20 10 %
293 vinstayl 2 / 20 10 %
294 Flood23 2 / 20 10 %
295 meowa92 2 / 20 10 %
296 Arkahh1 2 / 20 10 %
297 Barth_Gury 2 / 20 10 %
298 marcosh 2 / 20 10 %
299 yayawalou 2 / 20 10 %
300 FeBo331 2 / 20 10 %
 PA  3 4856   8 Commentaires