Quiz : Définir la range adverse

Quiz : Définir la range adverse

Suite à la vidéo Masterclass : Comment appréhender la range adverse, Mouflos vous propose d'évaluer vos connaissance à travers 10 questions. A vous de jouer

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte
  1. MAIN N°1

    Nous sommes contre un adversaire 18/14 en z10, joueur serré que l'on qualifie de "nit" et très peu enclin à des moves créatifs.

    Si malgré le fait que ce flop touche relativement bien la range de défense de mon adversaire, j'estime à tort ou à raison que mon adversaire va fold 33.3% de sa range ou plus si je décide de miser un même sizing avec l'intégralité de ma range et ce indéfiniment.

    Quel devrait être ce sizing ?

    • Chargement de la main 0%

  2. MAIN N°1

    J'estime que la range de call de mon adversaire flop qui se retrouve sur cette turn devient majoritairement "inélastique", qu'est-ce que celà veut dire ?

    • Chargement de la main 0%

  3. MAIN N°1

    Turn mon overbet 150% pot "force" mon adversaire à défendre 40% de sa range, j'étaye ce concept avec la formule du risk-reward, quelle est-elle ?

    • Chargement de la main 0%

  4. MAIN N°2

    Nous sommes contre un adversaire en BB qui est 59/0 très passif.

    Nous avons misé Flop et la turn arrive Tc, nous décidons de miser un sizing cher en value contre un adversaire qui se prouve un peu "collant" postflop.

    A quoi devrait ressembler à peu près sa range de call sur cette turn en partant du principe que notre adversaire ne va jamais rien check-raise ?

    • Chargement de la main 0%

  5. MAIN N°2

    Donc, quelle portion de sa range(préflop, puis call flop) arrivée turn en % notre adversaire va-t-il call contre notre sizing turn en considérant que notre adversaire ne va jamais rien check-raise ?

    • Chargement de la main 0%

  6. MAIN N°2

    La river tombe , notre adversaire décide de check à nouveau.
    Dans ce cas de figure, pour avoir un bet profitable sur le long terme face a notre adversaire river notre main a besoin de combien d'équité au minimum contre la range adverse ?

    • Chargement de la main 0%

  7. MAIN N°2

    En pondérant la fréquence de call des plus faibles top pairs nues chez vilain à environ 50% de call, puis en ajoutant environ 30% de call de sa part avec ses 2ème paires, quelle est environ l'équité de notre main contre sa range ?

    • Chargement de la main 0%

  8. MAIN N°3

    Nous sommes contre un adversaire agressif 54/27, probablement de la catégorie des "maniaques", joueurs très agressifs qui excellent à mettre la pression postflop.

    Notre adversaire est assez agressif préflop affichant 20% de 3bet sur un nombre de mains insuffisant pour estimer que sa statistique ait convergée.

    Mais si notre adversaire faisait le choix de nous 3bet 20% du temps dans ces positions, 20% intégralement "mergés", à quoi ressemblerait sa range de 3bet ?

    • Chargement de la main 0%

  9. MAIN N°3

    Notre adversaire nous check-raise x2.5 Flop, on décide de payer en position son petit sizing parce que l'on pense que la côte implicite qui nous est proposée est suffisante les fois ou l'on rentrera nos outs.

    Quelle est la formule pour calculer l'implicite à obtenir pour compenser un call hors côte ?

    • Chargement de la main 0%

  10. MAIN N°3

    Nous arrivons River et sommes bien content de trouver l'un de nos outs, notre adversaire nous mise mi-pot.

    Pour effectuer ce raise all-in de 3.656x le montant demandé par mon adversaire, quelle équité minimale dois-je avoir contre sa range de call pour que le shove soit profitable sur le long terme ?

    • Chargement de la main 0%

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte

Suite à la vidéo Masterclass : Comment appréhender la range adverse, Mouflos vous propose d'évaluer vos connaissance à travers 10 questions. A vous de jouer

 

  • Bien lire toutes les informations présentes dans les questions
  • VOIR LA VIDEO : Comment appréhender la range adverse
  • 20 points maximum sont desservis
  • Certaines bonnes réponses valent 2 points, d'autres 1 point
  • Une vidéo explicative sera mis en ligne la semaine prochaine
datescore / maxperformance
#membrescore / maxperformance
1 Moufl0s 20 / 20 100 %
2 blukcha 20 / 20 100 %
3 Biwix 20 / 20 100 %
4 Canna31 20 / 20 100 %
5 KJD 18 / 20 90 %
6 MrBingol 18 / 20 90 %
7 Arg0zz 18 / 20 90 %
8 parlonspoker 18 / 20 90 %
9 dnc83136 18 / 20 90 %
10 CTplus 18 / 20 90 %
11 marco382 17 / 20 85 %
12 Koconut 17 / 20 85 %
13 Pulga10 17 / 20 85 %
14 SpyZzer 17 / 20 85 %
15 Pauzansad 17 / 20 85 %
16 Freeze 16 / 20 80 %
17 ROMBER 16 / 20 80 %
18 Lacerta_max 16 / 20 80 %
19 shinichi2 16 / 20 80 %
20 _clem_ 16 / 20 80 %
21 SkyJDT 16 / 20 80 %
22 Sinariline 16 / 20 80 %
23 Sarcastrophe 16 / 20 80 %
24 jagu_82 16 / 20 80 %
25 CafeDuPlatan 16 / 20 80 %
26 busy33 16 / 20 80 %
27 Mendesz 16 / 20 80 %
28 diarouga 16 / 20 80 %
29 ramsou 16 / 20 80 %
30 haplot 16 / 20 80 %
31 Arnito17 16 / 20 80 %
32 Rcanelle 16 / 20 80 %
33 flagfin 16 / 20 80 %
34 victorbynite 15 / 20 75 %
35 Sc0rpi0n 15 / 20 75 %
36 greg31150 15 / 20 75 %
37 Tupas 15 / 20 75 %
38 basileleboss 15 / 20 75 %
39 GaryJuana 15 / 20 75 %
40 juko25 15 / 20 75 %
41 justme 14 / 20 70 %
42 Excallibust 14 / 20 70 %
43 Balla 14 / 20 70 %
44 WaitWaitW 14 / 20 70 %
45 Roadrim 14 / 20 70 %
46 Pat Fedard 14 / 20 70 %
47 caloupig 14 / 20 70 %
48 Defco 14 / 20 70 %
49 aziromniscient 14 / 20 70 %
50 DonDio 14 / 20 70 %
51 3bets OoP 14 / 20 70 %
52 Valentin83400 14 / 20 70 %
53 Vicotico 14 / 20 70 %
54 sylru 14 / 20 70 %
55 GiBcGib 14 / 20 70 %
56 Husky Train 14 / 20 70 %
57 Nowiii 13 / 20 65 %
58 toto98 13 / 20 65 %
59 ilares 13 / 20 65 %
60 Elprofessor022 13 / 20 65 %
61 lepegtocle 13 / 20 65 %
62 Lytyos 13 / 20 65 %
63 Malocc 13 / 20 65 %
64 Anto212 13 / 20 65 %
65 TryMeAndSee 13 / 20 65 %
66 bobbb7 13 / 20 65 %
67 Bastos51 13 / 20 65 %
68 Tsatch 13 / 20 65 %
69 karim00801 13 / 20 65 %
70 Lil_L 12 / 20 60 %
71 RIO Gamble 12 / 20 60 %
72 suffisance 12 / 20 60 %
73 DalloZ 12 / 20 60 %
74 Parker 12 / 20 60 %
75 cervinax 12 / 20 60 %
76 bobyjames 12 / 20 60 %
77 FlyingPoker 12 / 20 60 %
78 salenderhk 12 / 20 60 %
79 Yttrium90 12 / 20 60 %
80 bosteros13 12 / 20 60 %
81 alexeps 12 / 20 60 %
82 Krisspok 12 / 20 60 %
83 Mike_Modano 12 / 20 60 %
84 WyattM 12 / 20 60 %
85 MBolitar 12 / 20 60 %
86 Nico40 12 / 20 60 %
87 weshmaggle 12 / 20 60 %
88 sanMiguel 12 / 20 60 %
89 d3adlucky 12 / 20 60 %
90 ArtEnjoy 12 / 20 60 %
91 californien 12 / 20 60 %
92 esgili 12 / 20 60 %
93 Monsieur_A 12 / 20 60 %
94 cedo1984 12 / 20 60 %
95 viniby 12 / 20 60 %
96 AlouCrouch 12 / 20 60 %
97 nerif5 12 / 20 60 %
98 NLHero 12 / 20 60 %
99 Galaad15 12 / 20 60 %
100 ricket69 12 / 20 60 %
101 Faelys 12 / 20 60 %
102 Collucciu 12 / 20 60 %
103 noleaks 12 / 20 60 %
104 NalAd 11 / 20 55 %
105 Morgang 11 / 20 55 %
106 MelvOnMars 11 / 20 55 %
107 strauh80 11 / 20 55 %
108 VIPVAP 11 / 20 55 %
109 shlomi 11 / 20 55 %
110 Lukako 11 / 20 55 %
111 primgame 11 / 20 55 %
112 mamyman 11 / 20 55 %
113 sebdu87 11 / 20 55 %
114 Kozo 11 / 20 55 %
115 yassinelotfi23 11 / 20 55 %
116 Munster 11 / 20 55 %
117 AKQJT 11 / 20 55 %
118 Stylzraf 11 / 20 55 %
119 Vévé 11 / 20 55 %
120 ElonMuskK 10 / 20 50 %
121 narcissio99 10 / 20 50 %
122 LeCaRenC 10 / 20 50 %
123 Maks 10 / 20 50 %
124 Seeeerge 10 / 20 50 %
125 CrazyDiamond 10 / 20 50 %
126 David76210 10 / 20 50 %
127 -wilfried- 10 / 20 50 %
128 Pinpin 10 / 20 50 %
129 Ced099 10 / 20 50 %
130 Al'Log 10 / 20 50 %
131 sucette2121 10 / 20 50 %
132 Groggy 10 / 20 50 %
133 Brokeberry 10 / 20 50 %
134 AKfreestyle 10 / 20 50 %
135 mk7juju 10 / 20 50 %
136 MaxBRB 10 / 20 50 %
137 mikaAA 10 / 20 50 %
138 terminus722 10 / 20 50 %
139 chalchalero 10 / 20 50 %
140 Younmagic 10 / 20 50 %
141 LiDL 10 / 20 50 %
142 18B 10 / 20 50 %
143 ocnico 10 / 20 50 %
144 alex whine 10 / 20 50 %
145 Alibabar 10 / 20 50 %
146 Crazy_Monkey 10 / 20 50 %
147 tedd 10 / 20 50 %
148 unfleau 10 / 20 50 %
149 cadet 10 / 20 50 %
150 PsyKKoWeed 10 / 20 50 %
151 Ostarie 9 / 20 45 %
152 Mad1az 9 / 20 45 %
153 PoTpOT 9 / 20 45 %
154 WhiteLotus 9 / 20 45 %
155 SENEGAL49 9 / 20 45 %
156 pullup 9 / 20 45 %
157 JoASMBull 9 / 20 45 %
158 Welcome_Zetetix 9 / 20 45 %
159 MADJACK60 9 / 20 45 %
160 ChicN78 9 / 20 45 %
161 proenball 9 / 20 45 %
162 Buldo2b 9 / 20 45 %
163 23PIERROT23 9 / 20 45 %
164 Zinn24 9 / 20 45 %
165 roro13 9 / 20 45 %
166 Alex2bfe 9 / 20 45 %
167 Motorbycycle 9 / 20 45 %
168 lopez04 9 / 20 45 %
169 JJAATTQQ 9 / 20 45 %
170 Moutpowaaa 8 / 20 40 %
171 lukizz 8 / 20 40 %
172 Biancx 8 / 20 40 %
173 vieucrouton 8 / 20 40 %
174 Maystro59 8 / 20 40 %
175 Dtl_1007 8 / 20 40 %
176 Whytek3 8 / 20 40 %
177 Deffs 8 / 20 40 %
178 jeanphidh_74 8 / 20 40 %
179 Ruaka 8 / 20 40 %
180 csakrystof 8 / 20 40 %
181 KofeeGrinder 8 / 20 40 %
182 Ruben 8 / 20 40 %
183 Nextflip 8 / 20 40 %
184 mojitoangustura 8 / 20 40 %
185 MalAkhs 8 / 20 40 %
186 Gringos 8 / 20 40 %
187 kilopy 8 / 20 40 %
188 ikilab 8 / 20 40 %
189 peylebluff 8 / 20 40 %
190 landozzzzz 8 / 20 40 %
191 owzr 8 / 20 40 %
192 p3gaZus 8 / 20 40 %
193 GalinhoESSC 8 / 20 40 %
194 ceds2 8 / 20 40 %
195 Quatrehuith 8 / 20 40 %
196 chilenito1982 8 / 20 40 %
197 bec82 8 / 20 40 %
198 jai2lachance 8 / 20 40 %
199 Dott_J 8 / 20 40 %
200 Aurora1 8 / 20 40 %
201 raptorr 8 / 20 40 %
202 kit0322 8 / 20 40 %
203 GUIZEEH 7 / 20 35 %
204 Jeff_59 7 / 20 35 %
205 basto212 7 / 20 35 %
206 reno4ever 7 / 20 35 %
207 lion1400 7 / 20 35 %
208 cparker24 7 / 20 35 %
209 Metronium 7 / 20 35 %
210 flotsbleus 7 / 20 35 %
211 phit 7 / 20 35 %
212 oliveasm 7 / 20 35 %
213 ppg974 7 / 20 35 %
214 golgot2029 7 / 20 35 %
215 Kadwallon 7 / 20 35 %
216 nnducros 7 / 20 35 %
217 Minkh 7 / 20 35 %
218 cupidotou 7 / 20 35 %
219 gueff 7 / 20 35 %
220 Lenixxx16 7 / 20 35 %
221 choufleur75 7 / 20 35 %
222 Jaytoucher 7 / 20 35 %
223 mandrake12 7 / 20 35 %
224 pegouz 7 / 20 35 %
225 ATHEMO 7 / 20 35 %
226 Paffy 7 / 20 35 %
227 varis61 7 / 20 35 %
228 Myself777 7 / 20 35 %
229 pokernutts75 7 / 20 35 %
230 azl 6 / 20 30 %
231 Viruuus 6 / 20 30 %
232 dorian_vanmeenen 6 / 20 30 %
233 OrsoNIT 6 / 20 30 %
234 darklucille 6 / 20 30 %
235 warriors59 6 / 20 30 %
236 Brendan92 6 / 20 30 %
237 antho38110 6 / 20 30 %
238 Bilkone__77 6 / 20 30 %
239 metenissa 6 / 20 30 %
240 LeRequin69 6 / 20 30 %
241 momo83frejus 6 / 20 30 %
242 titi999 6 / 20 30 %
243 Antoine 6 / 20 30 %
244 Pulga33 6 / 20 30 %
245 mysticx 6 / 20 30 %
246 Marcarbok 6 / 20 30 %
247 Phenomn 6 / 20 30 %
248 maxantoine4 6 / 20 30 %
249 hector 6 / 20 30 %
250 ThisIsDyzz 6 / 20 30 %
251 luleck 6 / 20 30 %
252 13thony33 6 / 20 30 %
253 marovie 6 / 20 30 %
254 ForKnox 6 / 20 30 %
255 yoshimori 6 / 20 30 %
256 Zzizitop 6 / 20 30 %
257 M0nalisAA 6 / 20 30 %
258 Skillnkill 6 / 20 30 %
259 Arandomlegend 5 / 20 25 %
260 90BB90 5 / 20 25 %
261 BIGMAT45 5 / 20 25 %
262 Sarruma 5 / 20 25 %
263 KOOLBAR 5 / 20 25 %
264 404notfound 5 / 20 25 %
265 mulo 5 / 20 25 %
266 fuwuyuan87 5 / 20 25 %
267 mitaine7 5 / 20 25 %
268 shovequipeut 5 / 20 25 %
269 Géo 5 / 20 25 %
270 MartouffRnR 5 / 20 25 %
271 ThOny 5 / 20 25 %
272 COBRASAJVI 5 / 20 25 %
273 Kyopp 4 / 20 20 %
274 RoadTo5k 4 / 20 20 %
275 Rory 4 / 20 20 %
276 PeregrinT 4 / 20 20 %
277 Julsfender 4 / 20 20 %
278 mamslazzz 4 / 20 20 %
279 locky 4 / 20 20 %
280 danielr 4 / 20 20 %
281 TheMist72 4 / 20 20 %
282 macou26 4 / 20 20 %
283 Anarion34 4 / 20 20 %
284 ThG 4 / 20 20 %
285 Louquet 4 / 20 20 %
286 NicolasG31 4 / 20 20 %
287 Chance89 4 / 20 20 %
288 schizopok 4 / 20 20 %
289 Kri-lin 4 / 20 20 %
290 sartan56 4 / 20 20 %
291 esteban642 4 / 20 20 %
292 yohab95 3 / 20 15 %
293 YYY 3 / 20 15 %
294 sycora 3 / 20 15 %
295 TarDranen 3 / 20 15 %
296 DJOKO 3 / 20 15 %
297 mary34 3 / 20 15 %
298 Mattis_r10 3 / 20 15 %
299 xxxdadouxxx 2 / 20 10 %
300 AJT 2 / 20 10 %
301 vinstayl 2 / 20 10 %
302 Flood23 2 / 20 10 %
303 meowa92 2 / 20 10 %
304 Arkahh1 2 / 20 10 %
305 Barth_Gury 2 / 20 10 %
306 marcosh 2 / 20 10 %
307 yayawalou 2 / 20 10 %
308 FeBo331 2 / 20 10 %
 PA  3 7746   9 Commentaires