Poker Académie Poker Académie Poker Académie

Quiz cash game [difficile] : Faut-il overbet ce turn ? (2)

Quiz cash game [difficile] : Faut-il overbet ce turn ? (2)

Nouveau quiz Cash Game présenté par Master. Cette fois-ci, le coach vous pose des questions sur le thème de l'overbet au turn. Sur 10 spots différents, le coach vous pose cette question simple : faut-il en théorie overbet cette turn ? Répondez aux 10 questions du coach pour connaître votre score ! N'oubliez pas de lire le règlement avant de commencer !

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte
  1. Hero open en MP, call par la BB.
    Le flop arrive et on cbet 2/3, vilain call.
    La turn arrive .
    Y-a-t-il beaucoup d'overbet ici avec notre range ?

    • Chargement de la main 0%

  2. Hero open en SB, call par la BB.
    Le flop arrive et on cbet 2/3, vilain call.
    La turn arrive .
    Y-a-t-il beaucoup d'overbet ici avec notre range ?

    • Chargement de la main 0%

  3. BTN open, et hero 3bet vilain de la SB, qui call notre 3bet.
    Le flop arrive et on cbet 2/3, vilain call.
    La turn arrive .
    Y-a-t-il beaucoup d'overbet ici avec notre range ?

    • Chargement de la main 0%

  4. Hero open en MP, call par la BB.
    Le flop arrive et on cbet 1/3, vilain call.
    La turn arrive .
    Y-a-t-il beaucoup d'overbet ici avec notre range ?

    • Chargement de la main 0%

  5. SB open, et hero 3bet vilain de la BB, qui call notre 3bet.
    Le flop arrive et on cbet 2/3, vilain call.
    La turn arrive .
    Y-a-t-il beaucoup d'overbet ici avec notre range ?

    • Chargement de la main 0%

  6. Hero open en SB, call par la BB.
    Le flop arrive et on cbet 1/3, vilain call.
    La turn arrive .
    Y-a-t-il beaucoup d'overbet ici avec notre range ?

    • Chargement de la main 0%

  7. Hero open au CO, call par la BB.
    Le flop arrive et on cbet 1/3, vilain call.
    La turn arrive .
    Y-a-t-il beaucoup d'overbet ici avec notre range ?

    • Chargement de la main 0%

  8. BTN open, et hero 3bet vilain de la SB, qui call notre 3bet.
    Le flop arrive et on cbet 1/3, vilain call.
    La turn arrive .
    Y-a-t-il beaucoup d'overbet ici avec notre range ?

    • Chargement de la main 0%

  9. Hero open au BTN, call par la BB.
    Le flop arrive et on cbet 2/3, vilain call.
    La turn arrive .
    Y-a-t-il beaucoup d'overbet ici avec notre range ?

    • Chargement de la main 0%

  10. Hero open au CO, call par la BB.
    Le flop arrive et on cbet 1/3, vilain call.
    La turn arrive .
    Y-a-t-il beaucoup d'overbet ici avec notre range ?

    • Chargement de la main 0%

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte

Nouveau quiz Cash Game présenté par Master. Cette fois-ci, le coach vous pose des questions sur le thème de l'overbet au turn. Sur 10 spots différents, le coach vous pose cette question simple : faut-il en théorie overbet cette turn ? Répondez aux 10 questions du coach pour connaître votre score ! N'oubliez pas de lire le règlement avant de commencer !

Important : On suppose que nous sommes en NL100 sur le .FR, et que les ranges préflop correspondent aux standards du field de regs actuel de nl100 sur le .FR.
Sur chaque spot on ne laisse à hero qu'un seul sizing possible au flop sans pour autant forcer le solver a bet range.
A la turn, on laisse au solver un unique sizing d'overbet de 150%, ainsi que quelques autres petits sizings (entre 30% et pot) possible.
On s'intéresse ici à la stratégie de cbet théorique du solver.

 

  • Bien lire toutes les informations présentes dans les questions
  • 20 points maximum sont desservis
  • Certaines bonnes réponses valent 2 points, d'autres 1 point
  • Une vidéo explicative sera mis en ligne une semaine après la publication du quiz


Ce quiz est la suite d'un premier quiz sur le même thème proposé par Master. Vous retrouverez la première partie ici.

 

datescore / maxperformance
#membrescore / maxperformance
1 grochibre_x 20 / 20 100 %
2 phit 20 / 20 100 %
3 Mikepierce69 20 / 20 100 %
4 cabrel 19 / 20 95 %
5 matthewmoore 19 / 20 95 %
6 DubiousChess 19 / 20 95 %
7 Koconut 19 / 20 95 %
8 Mrzazou 19 / 20 95 %
9 shReDz 19 / 20 95 %
10 joker2face_76147 19 / 20 95 %
11 ramsou 19 / 20 95 %
12 florian99p99 19 / 20 95 %
13 snakache 18 / 20 90 %
14 gigatt 18 / 20 90 %
15 Matlo 18 / 20 90 %
16 cadet 18 / 20 90 %
17 valkop 18 / 20 90 %
18 Jokerone 18 / 20 90 %
19 Ocelotxxx 17 / 20 85 %
20 chantool 17 / 20 85 %
21 JCBrunul 17 / 20 85 %
22 PAM_anonyme 17 / 20 85 %
23 Omer8513 17 / 20 85 %
24 Fiouuu 17 / 20 85 %
25 SpyZzer 17 / 20 85 %
26 Tacapas 17 / 20 85 %
27 freddi660 17 / 20 85 %
28 Rysed 17 / 20 85 %
29 Gigous 17 / 20 85 %
30 tomlens 16 / 20 80 %
31 choufleur75 16 / 20 80 %
32 GiBcGib 16 / 20 80 %
33 mdmn 16 / 20 80 %
34 ydc30 16 / 20 80 %
35 roadsign14 16 / 20 80 %
36 opposoully 16 / 20 80 %
37 Mk78 16 / 20 80 %
38 Husky Train 16 / 20 80 %
39 bix 16 / 20 80 %
40 Teeruk 16 / 20 80 %
41 Pr. Minutie 16 / 20 80 %
42 salenderhk 15 / 20 75 %
43 Nico40 15 / 20 75 %
44 Mendesz 15 / 20 75 %
45 NiQlapolitix 15 / 20 75 %
46 Sarcastrophe 15 / 20 75 %
47 api95 15 / 20 75 %
48 JustACE 15 / 20 75 %
49 glandestin 15 / 20 75 %
50 GregGrind 15 / 20 75 %
51 Tevil 15 / 20 75 %
52 featrandom 15 / 20 75 %
53 Ownis_8 15 / 20 75 %
54 Houstache 15 / 20 75 %
55 linwiss 14 / 20 70 %
56 Mescalito 14 / 20 70 %
57 neutron9827 14 / 20 70 %
58 PastaLover 14 / 20 70 %
59 Nextflip 14 / 20 70 %
60 LOFERY 14 / 20 70 %
61 woodstock 14 / 20 70 %
62 PyroSC 14 / 20 70 %
63 Olly12 14 / 20 70 %
64 TheMahdius 14 / 20 70 %
65 LOOSAMAX_2_0 14 / 20 70 %
66 Sharkyy 14 / 20 70 %
67 JohannLCV 14 / 20 70 %
68 Samdji 14 / 20 70 %
69 lagouap 14 / 20 70 %
70 superhero03 14 / 20 70 %
71 Twinpicks 14 / 20 70 %
72 M4g1K 13 / 20 65 %
73 zafaz 13 / 20 65 %
74 toutenzinc 13 / 20 65 %
75 pm4tt 13 / 20 65 %
76 Grind4Green 13 / 20 65 %
77 joubinhi 13 / 20 65 %
78 lordofwar55 13 / 20 65 %
79 tsfishdeqq 13 / 20 65 %
80 Chakybou25 13 / 20 65 %
81 Bonne_chance 13 / 20 65 %
82 jack51 12 / 20 60 %
83 jumpyjumpo 12 / 20 60 %
84 bebertp 12 / 20 60 %
85 Rambo34 12 / 20 60 %
86 Floninha10 12 / 20 60 %
87 Antydot 12 / 20 60 %
88 mdec 12 / 20 60 %
89 Hedoniste 12 / 20 60 %
90 JC 12 / 20 60 %
91 simooh 12 / 20 60 %
92 Geneix 12 / 20 60 %
93 superalaise 12 / 20 60 %
94 Jp31 12 / 20 60 %
95 Toytso 12 / 20 60 %
96 Rao 12 / 20 60 %
97 Tugregris 11 / 20 55 %
98 13thony33 11 / 20 55 %
99 gedeubor 11 / 20 55 %
100 Oussa7 11 / 20 55 %
101 doom4real 11 / 20 55 %
102 yelton 11 / 20 55 %
103 _VZ_ 11 / 20 55 %
104 Raikko 11 / 20 55 %
105 ricket69 11 / 20 55 %
106 MarcoJava46 11 / 20 55 %
107 mortsfzfzefeget 11 / 20 55 %
108 felouzz 11 / 20 55 %
109 cartospok 11 / 20 55 %
110 looper 11 / 20 55 %
111 fr181807 11 / 20 55 %
112 oliver7 11 / 20 55 %
113 Vins1402 11 / 20 55 %
114 doudoute 11 / 20 55 %
115 rooty 11 / 20 55 %
116 magyan94 10 / 20 50 %
117 Light314 10 / 20 50 %
118 guns59 10 / 20 50 %
119 romsteak12 10 / 20 50 %
120 cordell 10 / 20 50 %
121 nnducros 10 / 20 50 %
122 Parker 10 / 20 50 %
123 fuzer33 10 / 20 50 %
124 scipiona9 10 / 20 50 %
125 pac_44 10 / 20 50 %
126 Ilovesex 10 / 20 50 %
127 Croah74 10 / 20 50 %
128 Vicotico 10 / 20 50 %
129 Iamjoke 10 / 20 50 %
130 Grofishou 10 / 20 50 %
131 la_maulette 10 / 20 50 %
132 Paulpe 10 / 20 50 %
133 phane1975 10 / 20 50 %
134 fishinho 10 / 20 50 %
135 Whynot75 9 / 20 45 %
136 Eole900 9 / 20 45 %
137 papyy 9 / 20 45 %
138 GabbyJ8y 9 / 20 45 %
139 HJeuneCrack 9 / 20 45 %
140 kounac 9 / 20 45 %
141 lalbigeois31 9 / 20 45 %
142 radjoule 9 / 20 45 %
143 Albanouk 9 / 20 45 %
144 superyaya_X 9 / 20 45 %
145 FaTTaLL 9 / 20 45 %
146 cyr1809 9 / 20 45 %
147 efo 9 / 20 45 %
148 Niellonfire 8 / 20 40 %
149 anis1972 8 / 20 40 %
150 guytarel 8 / 20 40 %
151 fraicheur94 8 / 20 40 %
152 Flaby 8 / 20 40 %
153 Grimaldi44 8 / 20 40 %
154 watasani 8 / 20 40 %
155 ocris08 8 / 20 40 %
156 sylru 8 / 20 40 %
157 AceJuL 8 / 20 40 %
158 fatheddine 8 / 20 40 %
159 This_Iz_Th3_Way 8 / 20 40 %
160 pearzz 8 / 20 40 %
161 PRANDOLYZ 8 / 20 40 %
162 lenetwizz 8 / 20 40 %
163 SebtonCP 8 / 20 40 %
164 Marcan 8 / 20 40 %
165 Nutelloi 8 / 20 40 %
166 Nano_Orca 7 / 20 35 %
167 juko25 7 / 20 35 %
168 MoTTToM 7 / 20 35 %
169 mat76 7 / 20 35 %
170 Kraen 7 / 20 35 %
171 Aghlxl 7 / 20 35 %
172 king27 7 / 20 35 %
173 GTOxploitant 7 / 20 35 %
174 Karraten 7 / 20 35 %
175 M_ouyhey 7 / 20 35 %
176 Joul94 7 / 20 35 %
177 cortex38 7 / 20 35 %
178 Bastos51 7 / 20 35 %
179 apollo679 7 / 20 35 %
180 fanjiolino69 7 / 20 35 %
181 Sidney 6 / 20 30 %
182 leajunior 6 / 20 30 %
183 DDragonsan 6 / 20 30 %
184 Daz 6 / 20 30 %
185 23PIERROT23 6 / 20 30 %
186 Akeus 6 / 20 30 %
187 MTLK77 6 / 20 30 %
188 Ren0vatio 6 / 20 30 %
189 fuwuyuan87 6 / 20 30 %
190 dcamerlo 6 / 20 30 %
191 GuyomG 6 / 20 30 %
192 Noortch 6 / 20 30 %
193 Fernan1210 6 / 20 30 %
194 petrusse 5 / 20 25 %
195 AntoineW54 5 / 20 25 %
196 Animal109 5 / 20 25 %
197 AKupuncture 4 / 20 20 %
198 yvan161 4 / 20 20 %
199 Nightonze 4 / 20 20 %
200 Pokpokpok22 3 / 20 15 %
201 Bino75 3 / 20 15 %
202 kissai 2 / 20 10 %
 PA  1 3175   1 Commentaires