Poker Académie Poker Académie Poker Académie

Quiz Cash Game : As-tu le raise dans la peau ?

Quiz Cash Game : As-tu le raise dans la peau ?

Nouveau quiz Cash Game présenté par Master.
Cette fois-ci, le coach vous challenge sur l'art du raise.
Sur 10 situations différentes, le coach vous demande la combinaison qui, selon vous, a la plus haute fréquence de raise. 

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte
  1. Nous sommes en BB, BTN open 2.5x et on call.

    Le flop arrive et Vilain Cbet 1/3.

    • Chargement de la main 0%



    Quel combo doit-on raise le plus fréquemment ici en théorie ?

  2. Nous sommes BTN, on open 2.5x et la SB nous 3bet à 11BB. On call.

    Le flop arrive et Vilain Cbet 1/3.

    • Chargement de la main 0%



    Quel combo doit-on raise le plus fréquemment ici en théorie ?

  3. Nous sommes en BB, BTN open 2.5x et on call.

    Le flop arrive et Vilain Cbet 1/3.

    • Chargement de la main 0%



    Quel combo doit-on raise le plus fréquemment ici en théorie ?

  4. Nous sommes en SB, BTN open 2.5x, on 3bet a 11bb, le BTN nous 4bet a 23bb et on call.

    Le flop arrive et vilain Cbet 1/4.

    • Chargement de la main 0%



    Quel combo doit-on raise le plus fréquemment ici en théorie ?

  5. Nous sommes en BB, SB open 3x et on call.

    Le flop arrive et vilain Cbet 1/3.

    • Chargement de la main 0%



    Quel combo doit-on raise le plus fréquemment ici en théorie ?

  6. Nous sommes en BB, BTN open 2.5x et on call.

    Le flop arrive et vilain Cbet 2/3.

    • Chargement de la main 0%



    Quel combo doit-on raise le plus fréquemment ici en théorie ?

  7. Nous sommes CO, on open 2.5x et le BTN nous 3bet à 8BB. On call.

    Le flop arrive et vilain Cbet 1/3.

    • Chargement de la main 0%



    Quel combo doit-on raise le plus fréquemment ici en théorie ?

  8. Nous sommes en BB, le CO open 2.5x et on call.

    Le flop arrive et vilain Cbet 1/3.

    • Chargement de la main 0%



    Quel combo doit-on raise le plus fréquemment ici en théorie ?

  9. Nous sommes SB, on open 3x et la BB nous 3bet à 9BB. On call.

    Le flop arrive et vilain Cbet 1/3.

    • Chargement de la main 0%



    Quel combo doit-on raise le plus fréquemment ici en théorie ?

  10. Nous sommes en BB, BTN open 2.5x et on call.

    Le flop arrive et vilain Cbet 1/3.

    • Chargement de la main 0%



    Quel combo doit-on raise le plus fréquemment ici en théorie ?

Vous devez être connecté pour participer à ce quizz.
Connectez-vous ou créer un compte

Nouveau quiz Cash Game présenté par Master.
Cette fois-ci, le coach vous challenge sur l'art du raise.
Sur 10 situations différentes, le coach vous demande la combinaison qui, selon vous, a la plus haute fréquence de raise. 
Répondez aux 10 questions du coach pour connaître votre score !
N'oubliez pas de lire le règlement avant de commencer, bonne chance à tous !

Important : on suppose que nous sommes en NL100 sur le .FR, et que les ranges preflop correspondent aux standards du field de regs actuel de nl100 sur le .FR.
Sur chaque spot on ne laisse au vilain qu'un seul sizing possible (sans forcer le solver a bet range).
Parmis les combos proposés, quel combo doit raise en théorie sur chaque spot ? (si plusieurs combos raisent en fréquence, la bonne reponse sera le combo qui raise à la plus haute fréquence).

  • Pensez à bien lire toutes les informations présentes dans les questions
  • Vous pourrez cumuler jusqu'à 20 points au maximum
  • Certaines bonnes réponses valent 2 points, d'autres 1 point
  • Une vidéo explicative sera mise en ligne une semaine après la publication du quiz
datescore / maxperformance
#membrescore / maxperformance
1 Ocelotxxx 20 / 20 100 %
2 Matlo 20 / 20 100 %
3 joker2face_76147 20 / 20 100 %
4 quentin06400 19 / 20 95 %
5 matthewmoore 19 / 20 95 %
6 tsfishdeqq 19 / 20 95 %
7 LAPINCE55 19 / 20 95 %
8 Koconut 19 / 20 95 %
9 basileleboss 18 / 20 90 %
10 Jr Rey Dani 18 / 20 90 %
11 Queenfr 18 / 20 90 %
12 Husky Train 18 / 20 90 %
13 weshmaggle 18 / 20 90 %
14 cadet 18 / 20 90 %
15 Rag2 18 / 20 90 %
16 Dizzy_eS 18 / 20 90 %
17 Philippe123 18 / 20 90 %
18 Torpenn 18 / 20 90 %
19 Nimeca 18 / 20 90 %
20 PAM_anonyme 18 / 20 90 %
21 rastaban 18 / 20 90 %
22 fromspace77 17 / 20 85 %
23 Mathieu avec un seul T 17 / 20 85 %
24 fredericsiot 17 / 20 85 %
25 goulgoul666 17 / 20 85 %
26 florian99p99 17 / 20 85 %
27 RIO Gamble 17 / 20 85 %
28 Mendesz 17 / 20 85 %
29 Light314 17 / 20 85 %
30 farcard92 17 / 20 85 %
31 B2O 17 / 20 85 %
32 carligno 17 / 20 85 %
33 Omer8513 17 / 20 85 %
34 Olly12 17 / 20 85 %
35 Alexcash11 17 / 20 85 %
36 jetebraque 17 / 20 85 %
37 thedarkeur127 17 / 20 85 %
38 Bino75 17 / 20 85 %
39 Mikepierce69 17 / 20 85 %
40 merguezcontrol 17 / 20 85 %
41 Achille13 16 / 20 80 %
42 ChotriZOooo 16 / 20 80 %
43 Chakybou25 16 / 20 80 %
44 hesperus 16 / 20 80 %
45 cece42 16 / 20 80 %
46 whayme 16 / 20 80 %
47 hdeneffe 16 / 20 80 %
48 XeucnahC 16 / 20 80 %
49 ramsou 16 / 20 80 %
50 TontonKiki 16 / 20 80 %
51 greg31150 16 / 20 80 %
52 Porkito 16 / 20 80 %
53 phit 16 / 20 80 %
54 Vahia1987 16 / 20 80 %
55 fusion 16 / 20 80 %
56 Babouiking 16 / 20 80 %
57 CINDYFLAMENT 16 / 20 80 %
58 Tonis 16 / 20 80 %
59 porpe 16 / 20 80 %
60 TheLeftHanded 16 / 20 80 %
61 Sodeamons 16 / 20 80 %
62 jade7angel7 16 / 20 80 %
63 saluc 16 / 20 80 %
64 6AD9 16 / 20 80 %
65 El_Moun 15 / 20 75 %
66 Dreamer2007 15 / 20 75 %
67 -Noritaka- 15 / 20 75 %
68 steph95 15 / 20 75 %
69 Saw6onsec 15 / 20 75 %
70 thedoctor2B 15 / 20 75 %
71 NiQlapolitix 15 / 20 75 %
72 Pr. Minutie 15 / 20 75 %
73 Lexy 15 / 20 75 %
74 DV 15 / 20 75 %
75 Tugregris 15 / 20 75 %
76 Vqu4tre 15 / 20 75 %
77 Elgregos 15 / 20 75 %
78 Jolinard 15 / 20 75 %
79 Tinytoon04 15 / 20 75 %
80 Merlu_du_78 15 / 20 75 %
81 francket14 15 / 20 75 %
82 AYA1 15 / 20 75 %
83 NikZeuBi 15 / 20 75 %
84 u_bartgan 15 / 20 75 %
85 Ced099 15 / 20 75 %
86 Yayaw 15 / 20 75 %
87 shinichi2 15 / 20 75 %
88 Ojusto 15 / 20 75 %
89 Fistouille 15 / 20 75 %
90 AM7MLT 14 / 20 70 %
91 doom4real 14 / 20 70 %
92 fabicc100 14 / 20 70 %
93 Levonig94 14 / 20 70 %
94 chawarmaa 14 / 20 70 %
95 RohanNC 14 / 20 70 %
96 Fabrusse 14 / 20 70 %
97 Jrnizer 14 / 20 70 %
98 latoube 14 / 20 70 %
99 el_iguana 14 / 20 70 %
100 cabrel 14 / 20 70 %
101 Nico40 14 / 20 70 %
102 Tabacologie 14 / 20 70 %
103 TitanLeTerrible 14 / 20 70 %
104 spartan_saki 14 / 20 70 %
105 Tapisdsouris 14 / 20 70 %
106 Lucky42 14 / 20 70 %
107 jebluff 14 / 20 70 %
108 Nimuu 14 / 20 70 %
109 ponpon42_x 14 / 20 70 %
110 Nonoche92 14 / 20 70 %
111 Noob_Equity 14 / 20 70 %
112 Morgang 14 / 20 70 %
113 Celestor 14 / 20 70 %
114 salenderhk 14 / 20 70 %
115 vincentm94260 14 / 20 70 %
116 Phoqueoff 14 / 20 70 %
117 curtis22600 14 / 20 70 %
118 GaLyPioupiou 14 / 20 70 %
119 Seeeerge 14 / 20 70 %
120 jgutierr2522 14 / 20 70 %
121 Jagaux 14 / 20 70 %
122 Rao 14 / 20 70 %
123 totrack 13 / 20 65 %
124 Pokeridon 13 / 20 65 %
125 GiBcGib 13 / 20 65 %
126 mortsfzfzefeget 13 / 20 65 %
127 ALL_IN 13 / 20 65 %
128 0rel1enn 13 / 20 65 %
129 HJeuneCrack 13 / 20 65 %
130 Splint1 13 / 20 65 %
131 oignon14 13 / 20 65 %
132 fr181807 13 / 20 65 %
133 Peterpan92 13 / 20 65 %
134 totem 13 / 20 65 %
135 ocris08 13 / 20 65 %
136 anamialo 13 / 20 65 %
137 Nasser56 13 / 20 65 %
138 pitt86700 13 / 20 65 %
139 Natou99 13 / 20 65 %
140 Wolez 13 / 20 65 %
141 dwoin23 13 / 20 65 %
142 Byakko80 13 / 20 65 %
143 Davach 13 / 20 65 %
144 Greennath 13 / 20 65 %
145 Andricap 13 / 20 65 %
146 Yononono775 13 / 20 65 %
147 Loys11 13 / 20 65 %
148 Pedrinho 13 / 20 65 %
149 ldpdg12 13 / 20 65 %
150 keller 13 / 20 65 %
151 Enguewand 13 / 20 65 %
152 moneygram 13 / 20 65 %
153 mamath1070 12 / 20 60 %
154 Franck_aa 12 / 20 60 %
155 lune900 12 / 20 60 %
156 Omag4d 12 / 20 60 %
157 Tbones1977 12 / 20 60 %
158 Pied 12 / 20 60 %
159 Lindalena 12 / 20 60 %
160 papou83 12 / 20 60 %
161 YazhMogTV 12 / 20 60 %
162 Al_Capote91 12 / 20 60 %
163 Anthony1012 12 / 20 60 %
164 Keks697 12 / 20 60 %
165 Dj4ngo45 12 / 20 60 %
166 foudurix 12 / 20 60 %
167 Seayou 12 / 20 60 %
168 Grimaldi44 12 / 20 60 %
169 mkz67 12 / 20 60 %
170 MindsetPower 12 / 20 60 %
171 Methiss 12 / 20 60 %
172 dobermann27 12 / 20 60 %
173 Nextflip 12 / 20 60 %
174 Ibi30 12 / 20 60 %
175 Amasurier1 12 / 20 60 %
176 varis61 12 / 20 60 %
177 Sombr 12 / 20 60 %
178 ChessBobby 12 / 20 60 %
179 Izia77 12 / 20 60 %
180 Micka_G 12 / 20 60 %
181 Rcxir 12 / 20 60 %
182 scorpion200 12 / 20 60 %
183 Fasty27 12 / 20 60 %
184 florent94 12 / 20 60 %
185 Porque_pique 11 / 20 55 %
186 Bernard_All_in 11 / 20 55 %
187 Luffy_Poker 11 / 20 55 %
188 eole6977 11 / 20 55 %
189 Siko78187 11 / 20 55 %
190 MrWhiiTe 11 / 20 55 %
191 Linsomiak 11 / 20 55 %
192 jean 11 / 20 55 %
193 crevette 11 / 20 55 %
194 Paulpe 11 / 20 55 %
195 Onashh 11 / 20 55 %
196 Jeff44 11 / 20 55 %
197 cordell12 11 / 20 55 %
198 Drolisor 11 / 20 55 %
199 404notfound 11 / 20 55 %
200 Tzisheusbdh 11 / 20 55 %
201 alessito98 11 / 20 55 %
202 Dr0pko 11 / 20 55 %
203 Milouseuh 11 / 20 55 %
204 Damon 11 / 20 55 %
205 YKC 11 / 20 55 %
206 rorolenormand 11 / 20 55 %
207 _Gh0st 11 / 20 55 %
208 manu47 11 / 20 55 %
209 wilkiki38 11 / 20 55 %
210 Zarwa 11 / 20 55 %
211 Imper 11 / 20 55 %
212 _stormack_ 11 / 20 55 %
213 bigbaybossedu59 11 / 20 55 %
214 Smectaa 11 / 20 55 %
215 drjuhouse 11 / 20 55 %
216 sneaky 11 / 20 55 %
217 Aurel62 11 / 20 55 %
218 killer_noo 11 / 20 55 %
219 Matzeline 11 / 20 55 %
220 samotny 11 / 20 55 %
221 TheGl0ve 11 / 20 55 %
222 Fullox 11 / 20 55 %
223 Ailes79 11 / 20 55 %
224 PokerixLeBreton 11 / 20 55 %
225 Wazoo 11 / 20 55 %
226 Raphal_69 11 / 20 55 %
227 Zentime22 11 / 20 55 %
228 Nicj9 11 / 20 55 %
229 Nutsnoocap 11 / 20 55 %
230 Boss7979 11 / 20 55 %
231 JOSEPH_45_A 11 / 20 55 %
232 PeterRox 11 / 20 55 %
233 deliverance666 10 / 20 50 %
234 fulltilted06 10 / 20 50 %
235 barns 10 / 20 50 %
236 Gicomaga 10 / 20 50 %
237 redkaos 10 / 20 50 %
238 Sixela45 10 / 20 50 %
239 Lcr67 10 / 20 50 %
240 Galendil 10 / 20 50 %
241 MrBingol 10 / 20 50 %
242 Yenapas 10 / 20 50 %
243 ulf 10 / 20 50 %
244 FIGODOR 10 / 20 50 %
245 Raoul555 10 / 20 50 %
246 Habibou96 10 / 20 50 %
247 ThierryAA 10 / 20 50 %
248 Techedax 10 / 20 50 %
249 croqui2 10 / 20 50 %
250 TonyHop 10 / 20 50 %
251 Improuved59 10 / 20 50 %
252 Esselrim 10 / 20 50 %
253 Barth_Gury 10 / 20 50 %
254 Kekelrx 10 / 20 50 %
255 nnducros 10 / 20 50 %
256 tlaw11 10 / 20 50 %
257 xPlay_IV 10 / 20 50 %
258 Wolfgang 10 / 20 50 %
259 Spahcc 10 / 20 50 %
260 elditch 10 / 20 50 %
261 mou 10 / 20 50 %
262 davidoff 10 / 20 50 %
263 BenoitC 10 / 20 50 %
264 adrienfarouche 10 / 20 50 %
265 Isiniss 9 / 20 45 %
266 Objpok 9 / 20 45 %
267 Fonzie57 9 / 20 45 %
268 JB44KITE 9 / 20 45 %
269 Tahitianboy987 9 / 20 45 %
270 capcrochet 9 / 20 45 %
271 Sebbhai 9 / 20 45 %
272 Val 9 / 20 45 %
273 PianOwO 9 / 20 45 %
274 theo300 9 / 20 45 %
275 Clopio34 9 / 20 45 %
276 Cryptoponey 9 / 20 45 %
277 Kimb 9 / 20 45 %
278 Morpheus74 9 / 20 45 %
279 ThomDc 9 / 20 45 %
280 emauka50 9 / 20 45 %
281 Alma27 9 / 20 45 %
282 Bratak77 9 / 20 45 %
283 Ben44 9 / 20 45 %
284 Mescu 9 / 20 45 %
285 Murdock31 9 / 20 45 %
286 ToothPICK59 9 / 20 45 %
287 M_Kloppo 9 / 20 45 %
288 BanditManchot 9 / 20 45 %
289 Aokiji62 9 / 20 45 %
290 alban34 9 / 20 45 %
291 zafaz 9 / 20 45 %
292 D3mon 9 / 20 45 %
293 GuyluxMcDowell 8 / 20 40 %
294 Vincent31fr 8 / 20 40 %
295 Cyril88888 8 / 20 40 %
296 Parado0x 8 / 20 40 %
297 Tsitsi21 8 / 20 40 %
298 Miaous06 8 / 20 40 %
299 ptitarno 8 / 20 40 %
300 gregus84 8 / 20 40 %
301 GodziBen 8 / 20 40 %
302 GSP_49330 8 / 20 40 %
303 TRINITADU13 8 / 20 40 %
304 picsou42 8 / 20 40 %
305 ACINONYX 8 / 20 40 %
306 yurigagarine 8 / 20 40 %
307 thibault2197 8 / 20 40 %
308 genco31 8 / 20 40 %
309 Heisendjo 8 / 20 40 %
310 V_Auron 7 / 20 35 %
311 Iconik 7 / 20 35 %
312 ehoromeo 7 / 20 35 %
313 bixente02 7 / 20 35 %
314 Ba_bar 7 / 20 35 %
315 Jeremykorea 7 / 20 35 %
316 chakalito 7 / 20 35 %
317 chbiloute974 7 / 20 35 %
318 Samichh 7 / 20 35 %
319 conikix 7 / 20 35 %
320 CamillePersan 6 / 20 30 %
321 Braka 6 / 20 30 %
322 Ryu4 6 / 20 30 %
323 HELNAHH 6 / 20 30 %
324 Valou36l 6 / 20 30 %
325 Carte999 6 / 20 30 %
326 Tapis_volant 5 / 20 25 %
327 maximegs 5 / 20 25 %
328 ptitboom 5 / 20 25 %
329 Astarfoyah 5 / 20 25 %
330 arthurlcrx 4 / 20 20 %
331 chris8899lumi 4 / 20 20 %
332 Marcuscheri 4 / 20 20 %
333 mamama2821 4 / 20 20 %
334 Tragzz 3 / 20 15 %
335 Rrafiki 3 / 20 15 %
336 HUCCER 3 / 20 15 %
 PA  3 3411   1 Commentaires