Poker fermé limite - Article 4: Table des actions / Call

L'objet de cet article sera de construire la matrice des actions en tenant compte des mains de départ, du nombre de joueurs sur la table et de la structure des blinds !
Que faire avec une paire de valet quand vous êtes premier à parler sur une table de 6 joueurs en limit 2/4$ ou limit 5/10 ?
Vous jouez sur une table de 6 joueurs dans une structure limite 3/6$ , 2 joueurs passent devant vous, avec une une paire de dame en main et 3 joueurs encore à parler que devez vous faire ? Entrer dans le coup avec un simple bet ? Attaquer avec un raise ?
L'objet de cet article sera de construire la matrice des actions en tenant compte des mains de départ, du nombre de joueurs sur la table et de la structure des blinds !Vous jouez sur une table de 6 joueurs dans une structure limite 3/6$ , 2 joueurs passent devant vous, avec une une paire de dame en main et 3 joueurs encore à parler que devez vous faire ? Entrer dans le coup avec un simple call ? Attaquer avec un raise ? Que faire avec une paire de valet quand vous êtes premier à parler sur une table de 6 joueurs en limit 2/4$ ou limit 5/10 ?
Tout d'abord un petit retour sur l'article précédent. Nous y avons lu un premier résultat sur l'espérance de gain d'une main tenant compte du nombre de joueurs sur une table. Cette table a néanmoins un défaut majeur, elle ne tient pas compte du rapport entre ce que vous avez à mettre sur la table pour entrer dans le coup et ce qu'il y a à gagner.
Prenons un exemple. Vous jouez à pile ou face avec quelqu'un. Pour jouer, vous devez miser 2$ alors que votre adversaire ne doit mettre qu'un seul dollar pour entrer, c'est l'hypothèse de départ. Vous devez miser deux dollars pour en gagner un (en net).
Avec une espérence de gain Py(1) à 1/2, qu'obtenons nous si le paramètre argent est pris en compte. Une fois sur 2, vous gagnerez 1$ (la mise de votre adversaire), et une fois sur deux vous perdrez la votre soit 2$.
L'espérence de gain absolu dans ces conditions devient (1/2 * 1) - (1/2 * 2) = -1/2. En moyenne, vous perdrez un demi dollar à chaque coup.
Prenons un autre exemple, plus parlant pour le poker. Vous êtes premier à parler sur une table de 5 joueurs et vous avez une paire de valet en poche. L'espérence de gain, si on suit la matrice, est de 0,4. Dans l'hypothèse ou vous devez miser un dollar pour gagner un, dollar cette espérence de gain n'est pas suffisante puisque vous perdriez, dans ce type de situation, (0,4 * 1) - (0,6 * 1) = 0,2 $ par coup en moyenne. Mais sur une structure 5/10$, les blinds somment à 15$, pour entrer dans le coup il vous faut mettre 10$. Ces dix dollars vous permettront peut être de gagner les 15$ actuellement sur la table. L'espérence de gain absolu devient donc (0,4 * 15) - (0,6 * 10) = 0. Ainsi en entrant avec une paire de valet dans cette situation, vous ne gagnerez ni ne perdrez d'argent sur le long terme. Gain prévisionnel moyen par coup = (probabilité que je gagne * ce que j'ai à gagner) - (probabilité que je perde * ma mise de départ).
Application sur une structure 1/2$ Soit Py(x) la probabilité que mon jeu l'emporte avant le change des cartes contre x adversaires.
La probabilité que je perde est alors 1-Py(x)
Du coup l'espérence de gain cible devient (Py(x)*1,5) - ((1-Py(x)) * 1)): c'est le deuxième outil mathématique majeur à appliquer.
Si on applique cette formule sur la matrice vue lors du précédent article, cela nous donne :
Table des espérances de gains en structure 1/2$
| Mains (au moins) | Probabilités d'apparition | Py(1) (2 joueurs) | Py(2) (3 joueurs) | Py(3) (4 joueurs) | Py(4) (5 joueurs) | Py(5) 6 joueurs) |
| Royal Flush | 0,0000015 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Straight Flush | 0,0000154 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Four of a Kind | 0,0002560 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| House | 0,0017000 | 1 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,48 |
| Flush | 0,0036600 | 0,99 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,45 |
| Straight | 0,0075900 | 0,98 | 1,46 | 1,44 | 1,42 | 1,41 |
| Three of a Kind | 0,0287000 | 0,94 | 1,36 | 1,29 | 1,23 | 1,16 |
| Double paire | 0,0763000 | 0,85 | 1,13 | 0,97 | 0,82 | 0,68 |
| Paire d'as | 0,1088923 | 0,78 | 0,99 | 0,77 | 0,58 | 0,4 |
| Paire roi | 0,1414846 | 0,72 | 0,84 | 0,58 | 0,36 | 0,17 |
| Paire dame | 0,1740769 | 0,65 | 0,71 | 0,41 | 0,16 | -0,04 |
| Paire valet | 0,2066692 | 0,59 | 0,57 | 0,25 | -0,01 | -0,21 |
| Paire 10 | 0,2392615 | 0,52 | 0,45 | 0,1 | -0,16 | -0,36 |
| Paire 9 | 0,2718538 | 0,46 | 0,33 | -0,03 | -0,3 | -0,49 |
| Paire 8 | 0,3044462 | 0,39 | 0,21 | -0,16 | -0,41 | -0,59 |
| Paire 7 | 0,3370385 | 0,33 | 0,1 | -0,27 | -0,52 | -0,68 |
| Paire 6 | 0,3696308 | 0,26 | -0,01 | -0,37 | -0,61 | -0,75 |
| Paire 5 | 0,4022231 | 0,2 | -0,11 | -0,47 | -0,68 | -0,81 |
| Paire 4 | 0,4348154 | 0,13 | -0,2 | -0,55 | -0,74 | -0,86 |
| Paire 3 | 0,46741 | 0,07 | -0,29 | -0,62 | -0,8 | -0,89 |
| Paire 2 | 0,50000 | 0 | -0,38 | -0,69 | -0,84 | -0,92 |
En small blind (colonne Py(1)) vous devez miser 1 pour gagner 1 net. En colonne Py(2) jusque Py(5) vous devez miser 1 pour gagner 1,5 en net. Sont affichés en gras les espérences de gain positive, c'est à dire les mains pour lesquelles un bet sera profitable sur le liong terme. Après synthèse de ces éléments, la matrice des actions suivantes se déduit rapidement:
| 2 joueurs Call en small blind | 3 joueurs Call | 4 joueurs Call | 5 joueurs Call | 6 joueurs Call | ||
| Avoir au minimum: | Paire 2 | Paire 7 | Paire 10 | Paire Dame | Paire AS |
Ce résultat est alors le même pour les structures 1/2$, 2/4$ et 4/8$ et 10/20$ car le rapport entre le small blind est le big blind est le même, le small blind étant toujours égal à la moitié du big blind.
Ce n'est cepandant pas le cas des structures 3/6$ ou le small blind est à 1 tandis que le big blind est à 3 ainsi que pour les structures 5/10$ ou le small blind est à 2 et le big blind à 5$.
Il faut donc projeter ces nouveaux chiffres sur la matrice.
Table des espérances de gain en structure 3/6$
| Mains (au moins) | Probabilités d'apparition | Py(1) (2 joueurs) | Py(2) (3 joueurs) | Py(3) (4 joueurs) | Py(4) (5 joueurs) | Py(5) 6 joueurs) |
| Royal Flush | 0,0000015 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Straight Flush | 0,0000154 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Four of a Kind | 0,0002560 | 1 | 4 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| House | 0,0017000 | 1 | 3,98 | 3,96 | 3,95 | 3,94 |
| Flush | 0,0036600 | 0,99 | 3,95 | 3,92 | 3,9 | 3,87 |
| Straight | 0,0075900 | 0,98 | 3,89 | 3,84 | 3,79 | 3,74 |
| Three of a Kind | 0,0287000 | 0,94 | 3,6 | 3,41 | 3,23 | 3,05 |
| Double paire | 0,0763000 | 0,85 | 2,97 | 2,52 | 2,1 | 1,71 |
| Paire d'as | 0,1088923 | 0,78 | 2,56 | 1,95 | 1,41 | 0,93 |
| Paire roi | 0,1414846 | 0,72 | 2,16 | 1,43 | 0,8 | 0,26 |
| Paire dame | 0,1740769 | 0,65 | 1,78 | 0,94 | 0,26 | -0,31 |
| Paire valet | 0,2066692 | 0,59 | 1,41 | 0,5 | -0,23 | -0,8 |
| Paire 10 | 0,2392615 | 0,52 | 1,05 | 0,08 | -0,66 | -1,22 |
| Paire 9 | 0,2718538 | 0,46 | 0,71 | -0,3 | -1,03 | -1,57 |
| Paire 8 | 0,3044462 | 0,39 | 0,39 | -0,64 | -1,36 | -1,86 |
| Paire 7 | 0,3370385 | 0,33 | 0,08 | -0,96 | -1,65 | -2,1 |
| Paire 6 | 0,3696308 | 0,26 | -0,22 | -1,25 | -1,89 | -2,3 |
| Paire 5 | 0,4022231 | 0,2 | -0,5 | -1,5 | -2,11 | -2,47 |
| Paire 4 | 0,4348154 | 0,13 | -0,76 | -1,74 | -2,29 | -2,6 |
| Paire 3 | 0,46741 | 0,07 | -1,01 | -1,94 | -2,44 | -2,7 |
| Paire 2 | 0,50000 | 0 | -1,25 | -2,13 | -2,56 | -2,78 |
Après synthèse nous obtenons la synthèse des actions suivantes:
| 2 joueurs Call en small blind | 3 joueurs Call | 4 joueurs Call | 5 joueurs Call | 6 joueurs Call | ||
| Avoir au minimum: | Paire 2 | Paire 7 | Paire 10 | Paire Dame | Paire Roi |
Table des espérances de gain en structure 5/10$
| Mains (au moins) | Probabilités d'apparition | Py(1) (2 joueurs) | Py(2) (3 joueurs) | Py(3) (4 joueurs) | Py(4) (5 joueurs) | Py(5) 6 joueurs) |
| Royal Flush | 0,0000015 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Straight Flush | 0,0000154 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Four of a Kind | 0,0002560 | 5 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,98 |
| House | 0,0017000 | 4,98 | 6,96 | 6,94 | 6,92 | 6,9 |
| Flush | 0,0036600 | 4,96 | 6,91 | 6,87 | 6,83 | 6,78 |
| Straight | 0,0075900 | 4,92 | 6,82 | 6,73 | 6,64 | 6,55 |
| Three of a Kind | 0,0287000 | 4,71 | 6,32 | 6 | 5,68 | 5,37 |
| Double paire | 0,0763000 | 4,24 | 5,24 | 4,46 | 3,74 | 3,07 |
| Paire d'as | 0,1088923 | 3,91 | 4,53 | 3,49 | 2,57 | 1,74 |
| Paire roi | 0,1414846 | 3,59 | 3,84 | 2,59 | 1,52 | 0,6 |
| Paire dame | 0,1740769 | 3,26 | 3,19 | 1,76 | 0,58 | -0,39 |
| Paire valet | 0,2066692 | 2,93 | 2,55 | 0,99 | -0,25 | -1,23 |
| Paire 10 | 0,2392615 | 2,61 | 1,94 | 0,28 | -0,98 | -1,94 |
| Paire 9 | 0,2718538 | 2,28 | 1,36 | -0,37 | -1,63 | -2,54 |
| Paire 8 | 0,3044462 | 1,96 | 0,81 | -0,96 | -2,19 | -3,05 |
| Paire 7 | 0,3370385 | 1,63 | 0,27 | -1,5 | -2,68 | -3,46 |
| Paire 6 | 0,3696308 | 1,3 | -0,23 | -1,99 | -3,11 | -3,81 |
| Paire 5 | 0,4022231 | 0,98 | -0,71 | -2,44 | -3,47 | -4,08 |
| Paire 4 | 0,4348154 | 0,65 | -1,17 | -2,83 | -3,78 | -4,31 |
| Paire 3 | 0,46741 | 0,33 | -1,6 | -3,19 | -4,03 | -4,49 |
| Paire 2 | 0,50000 | 0 | -2 | -3,5 | -4,25 | -4,63 |
Avec en synthèse:
| 2 joueurs Call en small blind | 3 joueurs Call | 4 joueurs Call | 5 joueurs Call | 6 joueurs Call | ||
| Avoir au minimum: | Paire 2 | Paire 7 | Paire 10 | Paire Dame | Paire Roi |
