voici mes points TLB depuis le 1 er janvier sur pokerstras :
Bonjour sebgrosso,
Points du Tournament Leader Board PokerStars pour la période du 01/01/2010 /6 h 00 CET [01/01/2010 /0 h 00 ET] au 25/05/2010 /6 h 00 CET [25/05/2010 /0 h 00 ET] demandés par sebgrosso le 24/05/2010 :
Tournoi Jeu Date/Heure Buy-in Participants Place Points
jeu date heure buy in participants place points
225950482 Hold’em NL 01/01/2010 /11 h 20 CET 4,00 USD 1000 93 53,40
227457360 Hold’em NL 01/01/2010 /12 h 59 CET 2,00 USD 180 15 46,84
227472030 Hold’em NL 01/01/2010 /14 h 35 CET 2,00 USD 180 19 41,62
227490086 Hold’em NL 01/01/2010 /16 h 07 CET 2,00 USD 180 3 104,74
227490654 Hold’em NL 01/01/2010 /16 h 10 CET 2,00 USD 180 22 38,68
227501283 Hold’em NL 01/01/2010 /16 h 53 CET 2,00 USD 180 25 36,28
227507087 Hold’em NL 01/01/2010 /17 h 16 CET 2,00 USD 180 6 74,06
227760391 Hold’em NL 02/01/2010 /11 h 52 CET 2,00 USD 180 22 38,68
227761049 Hold’em NL 02/01/2010 /11 h 56 CET 2,00 USD 180 11 54,70
228029890 Hold’em NL 03/01/2010 /2 h 47 CET 11,00 USD 45 1 137,60
228116543 Hold’em NL 03/01/2010 /11 h 07 CET 2,00 USD 180 3 104,74
228122187 Hold’em NL 03/01/2010 /11 h 43 CET 2,00 USD 180 24 37,03
228123359 Hold’em NL 03/01/2010 /11 h 50 CET 2,00 USD 180 19 41,62
228135300 Hold’em NL 03/01/2010 /12 h 58 CET 2,00 USD 180 19 41,62
228139982 Hold’em NL 03/01/2010 /13 h 21 CET 2,00 USD 180 14 48,49
228140548 Hold’em NL 03/01/2010 /13 h 24 CET 2,00 USD 180 4 90,71
228142360 Hold’em NL 03/01/2010 /13 h 33 CET 2,00 USD 180 19 41,62
228143562 Hold’em NL 03/01/2010 /13 h 39 CET 2,00 USD 180 23 37,83
228621376 Hold’em NL 04/01/2010 /20 h 41 CET 2,00 USD 180 5 81,13
228905337 Hold’em NL 05/01/2010 /16 h 59 CET 2,00 USD 180 9 60,47
229578816 Hold’em NL 07/01/2010 /15 h 36 CET 2,00 USD 180 23 37,83
230235795 Hold’em NL 09/01/2010 /10 h 36 CET 2,00 USD 180 6 74,06
230415677 Hold’em NL 09/01/2010 /21 h 24 CET 2,00 USD 180 2 128,28
230603452 Hold’em NL 10/01/2010 /10 h 19 CET 2,00 USD 180 3 104,74
231170840 Hold’em NL 11/01/2010 /22 h 52 CET 2,00 USD 180 10 57,37
242966573 Hold’em NL 14/02/2010 /14 h 19 CET 1,00 USD 40 6 28,32
242966789 Hold’em NL 14/02/2010 /14 h 20 CET 1,00 USD 40 4 34,69
246826936 Hold’em NL 25/02/2010 /19 h 17 CET 1,00 USD 90 6 42,48
247907191 Hold’em NL 28/02/2010 /20 h 55 CET 1,00 USD 90 1 104,06
247907802 Hold’em NL 28/02/2010 /20 h 56 CET 1,00 USD 45 2 52,03
248422588 Hold’em NL 02/03/2010 /9 h 23 CET 2,00 USD 180 6 74,06
248424143 Hold’em NL 02/03/2010 /9 h 36 CET 2,00 USD 180 5 81,13
248424230 Hold’em NL 02/03/2010 /9 h 40 CET 1,00 USD 90 10 32,91
248424878 Hold’em NL 02/03/2010 /9 h 41 CET 2,00 USD 180 23 37,83
248590206 Hold’em NL 02/03/2010 /21 h 10 CET 1,00 USD 90 3 60,08
248591282 Hold’em NL 02/03/2010 /21 h 13 CET 1,00 USD 90 13 28,86
249466963 Hold’em NL 05/03/2010 /14 h 17 CET 2,00 USD 180 1 181,41
249596961 Hold’em NL 05/03/2010 /21 h 43 CET 2,00 USD 180 16 45,35
249941324 Hold’em NL 06/03/2010 /21 h 38 CET 2,00 USD 180 25 36,28
250152296 Hold’em NL 07/03/2010 /14 h 23 CET 2,00 USD 180 16 45,35
250152826 Hold’em NL 07/03/2010 /14 h 25 CET 2,00 USD 180 20 40,57
250159370 Hold’em NL 07/03/2010 /14 h 51 CET 2,00 USD 180 14 48,49
250164675 Hold’em NL 07/03/2010 /15 h 11 CET 2,00 USD 180 1 181,41
250272851 Hold’em NL 07/03/2010 /20 h 27 CET 2,00 USD 180 13 50,32
250279500 Hold’em NL 07/03/2010 /20 h 45 CET 2,00 USD 180 10 57,37
250493370 Hold’em NL 08/03/2010 /13 h 17 CET 3,00 USD 45 1 101,42
250493698 Hold’em NL 08/03/2010 /13 h 19 CET 3,00 USD 45 7 38,33
250493971 Hold’em NL 08/03/2010 /13 h 22 CET 6,00 USD 45 6 49,18
250494347 Hold’em NL 08/03/2010 /13 h 23 CET 3,00 USD 45 4 50,71
251990490 Hold’em NL 12/03/2010 /20 h 36 CET 3,00 USD 45 7 38,33
251991604 Hold’em NL 12/03/2010 /20 h 39 CET 2,00 USD 180 17 44,00
301011095 Omaha H/L PL 13/03/2010 /3 h 30 CET 5,00 USD 552 51 56,59
252824914 Hold’em NL 15/03/2010 /4 h 35 CET 6,00 USD 45 6 49,18
252834507 Hold’em NL 15/03/2010 /5 h 33 CET 6,00 USD 45 6 49,18
252836490 Hold’em NL 15/03/2010 /5 h 47 CET 6,00 USD 45 7 45,53
254027247 Hold’em NL 18/03/2010 /21 h 44 CET 2,00 USD 180 9 60,47
254028993 Hold’em NL 18/03/2010 /21 h 49 CET 2,00 USD 180 3 104,74
251959430 Omaha H/L PL 19/03/2010 /7 h 30 CET 3,00 USD 465 27 62,74
254344381 Hold’em NL 19/03/2010 /21 h 26 CET 2,00 USD 180 4 90,71
254511011 Hold’em NL 20/03/2010 /10 h 19 CET 2,00 USD 180 27 34,91
254511801 Hold’em NL 20/03/2010 /10 h 23 CET 2,00 USD 180 3 104,74
254676453 Hold’em NL 20/03/2010 /21 h 06 CET 2,00 USD 180 17 44,00
302010716 Omaha H/L PL 20/03/2010 /22 h 30 CET 20,00 USD 322 21 90,31
254924294 Hold’em NL 21/03/2010 /15 h 54 CET 2,00 USD 180 17 44,00
255356833 Hold’em NL 22/03/2010 /21 h 08 CET 2,00 USD 180 1 181,41
256538054 Hold’em NL 26/03/2010 /11 h 21 CET 2,00 USD 180 21 39,59
256559966 Hold’em NL 26/03/2010 /13 h 26 CET 2,00 USD 180 16 45,35
256561926 Hold’em NL 26/03/2010 /13 h 39 CET 11,00 USD 45 5 61,53
256579311 Hold’em NL 26/03/2010 /14 h 52 CET 11,00 USD 45 2 97,29
257073581 Hold’em NL 27/03/2010 /23 h 25 CET 11,00 USD 45 7 52,01
257265884 Hold’em NL 28/03/2010 /16 h 35 CET 1,00 USD 45 4 36,79
257272288 Hold’em NL 28/03/2010 /16 h 59 CET 2,00 USD 180 13 50,32
303010497 Hold’em NL 28/03/2010 /20 h 00 CET 10,00 USD 10077 734 74,50
303010003 Hold’em NL 28/03/2010 /21 h 30 CET 10,00 USD 34892 3063 67,86
257528132 Hold’em NL 29/03/2010 /9 h 25 CET 6,00 USD 45 4 60,24
304010281 Hold’em NL 29/03/2010 /15 h 00 CET 5,00 USD 3686 380 53,57
257699813 Hold’em NL 29/03/2010 /22 h 01 CET 33,00 USD 180 19 77,62
258089045 Hold’em NL 30/03/2010 /23 h 47 CET 11,00 USD 45 4 68,80
258293347 Hold’em NL 31/03/2010 /16 h 53 CET 11,00 USD 45 4 68,80
258339119 Hold’em NL 31/03/2010 /19 h 31 CET 11,00 USD 45 1 137,60
258394405 Hold’em NL 31/03/2010 /22 h 28 CET 11,00 USD 180 9 91,73
258720829 Hold’em NL 01/04/2010 /22 h 34 CET 25,00 USD 45 2 113,95
259166222 Hold’em NL 03/04/2010 /5 h 36 CET 11,00 USD 180 21 60,05
259181358 Hold’em NL 03/04/2010 /7 h 08 CET 2,00 USD 180 3 104,74
259746377 Hold’em NL 04/04/2010 /23 h 59 CET 11,00 USD 180 13 76,32
259401594 Hold’em NL 05/04/2010 /10 h 40 CET 2,00 USD 2430 79 74,99
260018154 Hold’em NL 05/04/2010 /20 h 58 CET 0,10 USD 360 44 15,56
260018921 Hold’em NL 05/04/2010 /21 h 00 CET 0,10 USD 360 33 17,97
260020327 Hold’em NL 05/04/2010 /21 h 04 CET 0,10 USD 360 30 18,85
260020824 Hold’em NL 05/04/2010 /21 h 06 CET 0,10 USD 360 31 18,54
261664866 Hold’em NL 10/04/2010 /22 h 42 CET 0,10 USD 360 23 21,52
261796379 Hold’em NL 11/04/2010 /9 h 45 CET 2,00 USD 180 20 40,57
262119918 Hold’em NL 12/04/2010 /10 h 27 CET 0,02 USD 990 56 18,14
261214502 Hold’em NL 12/04/2010 /21 h 40 CET 2,00 USD 5000 671 36,91
262315564 Hold’em NL 12/04/2010 /22 h 40 CET 2,00 USD 180 9 60,47
262317227 Hold’em NL 12/04/2010 /22 h 45 CET 2,00 USD 180 10 57,37
261214209 Hold’em NL 16/04/2010 /23 h 15 CET 15,00 USD 360 29 76,92
306010567 Hold’em NL 18/04/2010 /21 h 00 CET 5,00 USD 7326 343 79,50
264473315 Hold’em NL 19/04/2010 /15 h 02 CET 2,00 USD 180 13 50,32
264477908 Hold’em NL 19/04/2010 /15 h 21 CET 2,00 USD 180 9 60,47
264479820 Hold’em NL 19/04/2010 /15 h 29 CET 2,00 USD 180 2 128,28
264577199 Hold’em NL 19/04/2010 /21 h 06 CET 2,00 USD 180 8 64,14
266215796 Hold’em NL 24/04/2010 /22 h 02 CET 6,25 USD 90 7 65,01
268644563 Hold’em NL 02/05/2010 /14 h 01 CET 1,00 USD 45 6 30,04
268649717 Hold’em NL 02/05/2010 /14 h 30 CET 1,00 USD 90 3 60,08
Total des points : 6 651,93