Après plusieurs mois de luttes acharnées et plus de 450 belligérants, le Championnat Poker Académie Saison III sponsorisé par Party Poker vient de prendre fin.
Cette édition exceptionnelle avec une dotation de 25000$ aura tenu toutes ses promesses. Elle voit la célébration d'un très beau champion 2009: Goldorak07 (Gloubi74) qui aura réalisé une gestion de championnat tout à fait remarquable. Leader dès la ronde 1, Goldo aura tenu le lead du classement sur les 10 étapes - du jamais vu sur Poker Académie.Bravo à Gloubi74 (goldorak07) qui remporte le package pour le main event WSOP (13000$), Cyril1 (Chbilou) qui remporte un package Wsop de 3000$ pour un side event et Djouweu qui remporte également un package WSOP de 3000$. Et enfin un grand bravo à tous les participants de cette édition 2009 !
| Pseudo | Classement | TotalPoints | Gain |
| gloubi74 | 1 | 231 | Package WSOP - 13000$ |
| Chbilou | 2 | 224 | Package WSOP - 3000$ |
| Djouweu | 3 | 206 | Package WSOP - 3000$ |
| docnico614 | 4 | 201 | 1000$ |
| KissCool99 | 5 | 188 | 425$ |
| padoue74 | 6 | 188 | 425$ |
| AurelAngel42 | 7 | 187 | 250$ |
| schumyfab | 8 | 179 | 150$ |
| doji1 | 9 | 173 | 150$ |
| Bouyaman | 10 | 171 | 100$ |
| JOHNCAFFEY | 11 | 165 | 100$ |
| foulekparo | 12 | 163 | 100$ |
| King11Kong22 | 13 | 159 | 100$ |
| Lamine203 | 14 | 155 | 75$ |
| guacamole_7 | 15 | 154 | 75$ |
| grosminet75 | 16 | 146 | 75$ |
| aldopoker81 | 17 | 143 | 75$ |
| atlantek33 | 18 | 142 | 75$ |
| hagenor | 19 | 141 | 75$ |
| lestat60 | 20 | 140 | 75$ |
| xtatintoshx | 21 | 133 | 75$ |
| sixcoups | 22 | 132 | 75$ |
| paumax | 23 | 130 | 75$ |
| xxJohnSmithx | 24 | 129 | 75$ |
| raimanta | 25 | 125 | 75$ |
| catced12 | 26 | 125 | 75$ |
| Tahitibob31 | 27 | 124 | 62,5$ |
| jamickey74 | 28 | 124 | 62,5$ |
| bichite | 29 | 122 | 50$ |
| viking501 | 30 | 122 | 50$ |
| vdmc62 | 31 | 122 | 50$ |
| LaBarbe88 | 32 | 121 | 50$ |
| horatio31 | 33 | 120 | 50$ |
| bergkamp1406 | 34 | 120 | 50$ |
| maxx37 | 35 | 120 | 50$ |
| jeremf_91 | 36 | 119 | 50$ |
| Vae_Victis_ | 37 | 119 | 50$ |
| tikisurfeur1 | 38 | 118 | 50$ |
| Rabito7 | 39 | 116 | 50$ |
| Cario94 | 40 | 116 | 50$ |
| Julaan | 41 | 114 | 50$ |
| kaolimi | 42 | 112 | 50$ |
| Gnou_ | 43 | 112 | 50$ |
| TabazTension | 44 | 112 | 50$ |
| TheGreenFox | 45 | 111 | 50$ |
| FredGlacier | 46 | 109 | 50$ |
| ZSupertramp3 | 47 | 107 | 50$ |
| bunnywailers | 48 | 107 | 50$ |
| pepelatrik | 49 | 107 | 50$ |
| FamousJam | 50 | 106 | 16,65$ |
| doogiii | 51 | 106 | 16,65$ |
| fobonome | 52 | 106 | 16,65$ |
| totomen | 53 | 105 | |
| xxxx26 | 54 | 103 | |
| sebcbien | 55 | 103 | |
| zixime72 | 56 | 102 | |
| UA6176 | 57 | 102 | |
| dunjl | 58 | 100 | |
| Phili2pe | 59 | 100 | |
| zeilun | 60 | 98 | |
| geniedupoker | 61 | 98 | |
| Shabanovsky | 62 | 98 | |
| VIRTU | 63 | 95 | |
| Mariama83 | 64 | 95 | |
| akilius64 | 65 | 94 | |
| rolgus77 | 66 | 93 | |
| trzegol | 67 | 93 | |
| jzzmn | 68 | 93 | |
| steven081601 | 69 | 91 | |
| xenon64 | 70 | 91 | |
| Bergeton16 | 71 | 90 | |
| ValvegAAs | 72 | 89 | |
| DrGonzo56 | 73 | 88 | |
| solespana | 74 | 86 | |
| Regi226 | 75 | 86 | |
| lyncheur | 76 | 86 | |
| NineOneOne54 | 77 | 83 | |
| muchedam | 78 | 83 | |
| gorafull | 79 | 83 | |
| jgberaud | 80 | 82 | |
| anubis446 | 81 | 81 | |
| uarewhatuis | 82 | 81 | |
| Dolix | 83 | 79 | |
| antoine909 | 84 | 79 | |
| Clement941OO | 85 | 78 | |
| fravan1 | 86 | 78 | |
| ZooSEB | 87 | 78 | |
| Patriator | 88 | 77 | |
| FFFFab2 | 89 | 76 | |
| julagagne | 90 | 76 | |
| perche92 | 91 | 74 | |
| batonade | 92 | 74 | |
| Fedal | 93 | 73 | |
| PokerParano | 94 | 73 | |
| Ptitroig | 95 | 72 | |
| ronalbert | 96 | 70 | |
| Alan_parson | 97 | 70 | |
| Talium006 | 98 | 70 | |
| dscoa | 99 | 69 | |
| PhunkyBob | 100 | 69 | |
| giboufish | 101 | 68 | |
| Baxtage | 102 | 67 | |
| baiki78 | 103 | 67 | |
| SeBaccara | 104 | 64 | |
| hoebus | 105 | 64 | |
| Villout | 106 | 64 | |
| Bellamit | 107 | 64 | |
| beruriernoir | 108 | 63 | |
| jy___ | 109 | 63 | |
| Moneylawyer | 110 | 61 | |
| kekhouse | 111 | 61 | |
| risingdragn | 112 | 58 | |
| phil8xy | 113 | 58 | |
| SUMATON | 114 | 57 | |
| hemsley59 | 115 | 57 | |
| manumariaule | 116 | 55 | |
| bracouille1 | 117 | 55 | |
| Jahmarleycom | 118 | 55 | |
| JannotLapin | 119 | 53 | |
| Rafleur382 | 120 | 53 | |
| Lucky_Viking | 121 | 53 | |
| CostKiller | 122 | 52 | |
| guesslux | 123 | 52 | |
| valiba | 124 | 50 | |
| Franc_tireur | 125 | 50 | |
| nicolas99111 | 126 | 49 | |
| roronoa3333 | 127 | 49 | |
| Franscain | 128 | 49 | |
| larubia56 | 129 | 48 | |
| tilk8 | 130 | 48 | |
| Happy_Fish | 131 | 47 | |
| tang10 | 132 | 47 | |
| francoiseM | 133 | 45 | |
| CrapuleScred | 134 | 45 | |
| stef1130 | 135 | 45 | |
| negreanu114 | 136 | 45 | |
| pnoriega | 137 | 44 | |
| Blackdarko | 138 | 44 | |
| Pinocccio | 139 | 44 | |
| XxJaffardxX | 140 | 43 | |
| ZeDiablo | 141 | 43 | |
| mounit83 | 142 | 42 | |
| xmister_Mx | 143 | 42 | |
| IBreakYourAS | 144 | 42 | |
| yukula | 145 | 40 | |
| Richard074 | 146 | 40 | |
| fOrCePs45 | 147 | 39 | |
| rosseur | 148 | 39 | |
| kus019 | 149 | 38 | |
| babyycart | 150 | 37 | |
| pepit888 | 151 | 36 | |
| banieusard | 152 | 36 | |
| mikevyn | 153 | 36 | |
| glopglop | 154 | 35 | |
| Domdudoubs | 155 | 35 | |
| EntropyRate | 156 | 35 | |
| CBCnissa | 157 | 35 | |
| lacourneuve | 158 | 34 | |
| gonoel888 | 159 | 34 | |
| ToMoY | 160 | 33 | |
| pierlo31 | 161 | 33 | |
| Magicboubou | 162 | 33 | |
| valdener | 163 | 32 | |
| imanolpoker | 164 | 32 | |
| rubijn | 165 | 32 | |
| devil_nemo | 166 | 32 | |
| MYann94 | 167 | 31 | |
| PANPOLAK | 168 | 31 | |
| LER4T | 169 | 31 | |
| Cievon | 170 | 30 | |
| DoneCorleone | 171 | 30 | |
| Chapal_KBN | 172 | 30 | |
| mideus | 173 | 29 | |
| Zolten | 174 | 29 | |
| ponpon40111 | 175 | 29 | |
| Er4serHe4d | 176 | 29 | |
| rau31 | 177 | 28 | |
| Nounet92 | 178 | 28 | |
| Zatoichi22 | 179 | 28 | |
| pogo761 | 180 | 28 | |
| Kouns | 181 | 27 | |
| girostef | 182 | 27 | |
| UtinDuMoulin | 183 | 26 | |
| Mind64 | 184 | 25 | |
| jetyann | 185 | 25 | |
| StanislasIII | 186 | 25 | |
| Zonbu | 187 | 25 | |
| shakerdu69 | 188 | 25 | |
| sedlex | 189 | 25 | |
| aeroklod | 190 | 25 | |
| D_Downface | 191 | 25 | |
| Edgefan | 192 | 25 | |
| yogotnuts | 193 | 24 | |
| gevi69 | 194 | 24 | |
| ChoDeLaNight | 195 | 24 | |
| rakbarak | 196 | 24 | |
| El_Gregos | 197 | 24 | |
| AA2ZZ | 198 | 24 | |
| THIERRY3131 | 199 | 24 | |
| casual34 | 200 | 24 | |
| MagicLover92 | 201 | 23 | |
| DJtourrrr | 202 | 23 | |
| CarpeDiemFR | 203 | 23 | |
| frag044 | 204 | 23 | |
| ArtJer | 205 | 23 | |
| elad03 | 206 | 23 | |
| Sinariline | 207 | 22 | |
| OFYALTA | 208 | 22 | |
| crouse270582 | 209 | 21 | |
| scaramanga62 | 210 | 21 | |
| polpoule | 211 | 21 | |
| Moouai | 212 | 21 | |
| titi_18 | 213 | 20 | |
| floufloute | 214 | 20 | |
| HMGilles | 215 | 20 | |
| romain_13 | 216 | 20 | |
| Br3akburn | 217 | 20 | |
| frenchfull | 218 | 19 | |
| Romu27 | 219 | 19 | |
| djec83 | 220 | 19 | |
| hseb3333 | 221 | 18 | |
| insaneboss | 222 | 18 | |
| blindyXXX | 223 | 18 | |
| langstafari | 224 | 18 | |
| userrname | 225 | 18 | |
| Krumpf77 | 226 | 18 | |
| XxxCsp1xxX | 227 | 18 | |
| nasino | 228 | 18 | |
| razwan13 | 229 | 18 | |
| mahana | 230 | 18 | |
| D_All_in_92 | 231 | 17 | |
| shark041077 | 232 | 17 | |
| AAlban | 233 | 17 | |
| sebito29 | 234 | 17 | |
| Bskyb666 | 235 | 16 | |
| emmapompom | 236 | 15 | |
| OsPiLoK | 237 | 15 | |
| pragmos | 238 | 15 | |
| gremillon | 239 | 15 | |
| AntMaFlo86 | 240 | 14 | |
| TigerPok | 241 | 14 | |
| Anarazel | 242 | 14 | |
| LearningFish | 243 | 14 | |
| pericles26 | 244 | 14 | |
| morgath | 245 | 14 | |
| anibalsmith1 | 246 | 14 | |
| fcbelleu | 247 | 13 | |
| XOT66 | 248 | 13 | |
| VIVIBIZVILAY | 249 | 13 | |
| KitaroKiller | 250 | 13 | |
| Belladonna53 | 251 | 13 | |
| lopilop666 | 252 | 13 | |
| dhelin | 253 | 13 | |
| dondiego33 | 254 | 13 | |
| Thor484 | 255 | 13 | |
| samking2222 | 256 | 13 | |
| Skai31 | 257 | 13 | |
| Romansen | 258 | 13 | |
| babas14 | 259 | 12 | |
| GarrinchaOne | 260 | 12 | |
| tadoudou | 261 | 12 | |
| Vapula44 | 262 | 12 | |
| Loulounews | 263 | 12 | |
| poco67 | 264 | 11 | |
| DeepMindz | 265 | 11 | |
| StyleMode | 266 | 11 | |
| mainsdargent | 267 | 11 | |
| pokerbad7 | 268 | 11 | |
| Antoinedv | 269 | 11 | |
| macgimon | 270 | 11 | |
| lapinou422 | 271 | 11 | |
| Kwickill | 272 | 11 | |
| kristofM30 | 273 | 11 | |
| phlandre78 | 274 | 11 | |
| oY10Mo | 275 | 11 | |
| nautch2 | 276 | 11 | |
| gaby_023 | 277 | 11 | |
| pemdragon | 278 | 10 | |
| zwarfy | 279 | 10 | |
| EVPlus | 280 | 10 | |
| mack90555 | 281 | 10 | |
| ericcrxpoker | 282 | 10 | |
| officiallo42 | 283 | 10 | |
| chris32226 | 284 | 10 | |
| MissSkai | 285 | 10 | |
| Peto_ | 286 | 10 | |
| cavecanen | 287 | 10 | |
| lioun06 | 288 | 10 | |
| louny59 | 289 | 9 | |
| zbiglebowski | 290 | 9 | |
| giorgio26 | 291 | 9 | |
| Magic21_ | 292 | 9 | |
| Vtore | 293 | 9 | |
| Othello2X | 294 | 9 | |
| Ainelle | 295 | 9 | |
| Wanou29 | 296 | 9 | |
| faby6658 | 297 | 9 | |
| yomhan | 298 | 9 | |
| Tripou | 299 | 9 | |
| hocuspocus40 | 300 | 9 | |
| Valvegas94 | 301 | 9 | |
| DaLeFou | 302 | 8 | |
| Warcelus | 303 | 8 | |
| yoz_x | 304 | 8 | |
| lolo87000 | 305 | 8 | |
| kazdu83 | 306 | 8 | |
| paoloninho | 307 | 8 | |
| PierPolJakk | 308 | 8 | |
| oldup | 309 | 8 | |
| olivier_dex | 310 | 8 | |
| IceOnRiver | 311 | 8 | |
| cadoro | 312 | 8 | |
| TRIQUENEAUX | 313 | 8 | |
| kekougne | 314 | 8 | |
| kazou25200 | 315 | 8 | |
| Zloofy | 316 | 7 | |
| pirouette7 | 317 | 7 | |
| anibalsmiss | 318 | 7 | |
| requincitron | 319 | 7 | |
| cycypau | 320 | 7 | |
| Silmarik | 321 | 7 | |
| virav | 322 | 7 | |
| smash31 | 323 | 7 | |
| sopas11 | 324 | 7 | |
| Stochastik | 325 | 7 | |
| VARGASDUKO | 326 | 7 | |
| ulotte22 | 327 | 7 | |
| titouxpoker | 328 | 7 | |
| khushbu_lulu | 329 | 7 | |
| KingBongo5 | 330 | 7 | |
| NoobyNoob38 | 331 | 7 | |
| keitaroNSG | 332 | 7 | |
| ianmccay | 333 | 7 | |
| MartyMcFly93 | 334 | 7 | |
| LHSam007 | 335 | 7 | |
| NUAR001 | 336 | 7 | |
| Descartes10 | 337 | 7 | |
| rastom555 | 338 | 6 | |
| Charognard | 339 | 6 | |
| Allau51 | 340 | 6 | |
| lokiju12345 | 341 | 6 | |
| Unintended86 | 342 | 6 | |
| POPOV61 | 343 | 6 | |
| balipoule | 344 | 6 | |
| Lemovice | 345 | 6 | |
| ProMaerch | 346 | 6 | |
| yann88_1 | 347 | 6 | |
| NoFunNoGame | 348 | 6 | |
| chriscrossPA | 349 | 6 | |
| pascaldu47 | 350 | 6 | |
| sylvain2000z | 351 | 6 | |
| flobicor | 352 | 6 | |
| boromir54 | 353 | 6 | |
| PierreKK | 354 | 6 | |
| liegeois777 | 355 | 5 | |
| sainte42000 | 356 | 5 | |
| crris25 | 357 | 5 | |
| cyrano2702 | 358 | 5 | |
| beg65 | 359 | 5 | |
| chessgamer | 360 | 5 | |
| magicpsg | 361 | 5 | |
| oloron64 | 362 | 5 | |
| Thucydidos | 363 | 5 | |
| Bordille | 364 | 5 | |
| UldMHE | 365 | 5 | |
| parieurfou | 366 | 5 | |
| MIYAMOTO31 | 367 | 5 | |
| Haidour | 368 | 5 | |
| endae | 369 | 5 | |
| acine | 370 | 5 | |
| c2fly | 371 | 4 | |
| fluken76 | 372 | 4 | |
| pato129 | 373 | 4 | |
| Budbox094 | 374 | 4 | |
| theDVSS | 375 | 4 | |
| TheKATZ750 | 376 | 4 | |
| titanet | 377 | 4 | |
| GrosBettor | 378 | 4 | |
| cryssty19 | 379 | 4 | |
| Tobi12333 | 380 | 4 | |
| birdyboup68 | 381 | 4 | |
| regis2a | 382 | 4 | |
| LeviathanPA | 383 | 4 | |
| Mb961 | 384 | 4 | |
| wharon | 385 | 4 | |
| lastic8t | 386 | 4 | |
| PIXANDRES | 387 | 4 | |
| Chassemyland | 388 | 4 | |
| KILLER17810 | 389 | 4 | |
| ttuebaa | 390 | 3 | |
| zolicoeur | 391 | 3 | |
| levautour71 | 392 | 3 | |
| thisis2g | 393 | 3 | |
| blackmatboy | 394 | 3 | |
| basart888 | 395 | 3 | |
| arlequin13 | 396 | 3 | |
| kill_bill_74 | 397 | 3 | |
| Lucky_Ben111 | 398 | 3 | |
| airposte | 399 | 3 | |
| Biquett83 | 400 | 3 | |
| yznogood89 | 401 | 3 | |
| Jean_Naimar | 402 | 3 | |
| rayetjo | 403 | 3 | |
| RodShai | 404 | 3 | |
| Miax36 | 405 | 3 | |
| Bouyaklash | 406 | 3 | |
| Miltiade | 407 | 3 | |
| SEEDEEZNUTZ1 | 408 | 3 | |
| glouton999 | 409 | 3 | |
| Cidjy | 410 | 3 | |
| melrikk | 411 | 3 | |
| marsu78 | 412 | 3 | |
| sanko74 | 413 | 3 | |
| syrius999 | 414 | 3 | |
| paf182 | 415 | 3 | |
| tassedeuxt | 416 | 3 | |
| M4udit | 417 | 3 | |
| cadavrul | 418 | 3 | |
| nojokpok | 419 | 3 | |
| sylvain1313 | 420 | 3 | |
| electrokev | 421 | 3 | |
| noyono5 | 422 | 3 | |
| Flood_Squad | 423 | 2 | |
| alphee | 424 | 2 | |
| lacrisemec | 425 | 2 | |
| RAPH741 | 426 | 2 | |
| Anthonymoi | 427 | 2 | |
| ABC89999 | 428 | 2 | |
| Mxmen55 | 429 | 2 | |
| waynegrown | 430 | 2 | |
| ledechire | 431 | 2 | |
| Nightwish92 | 432 | 2 | |
| rednoise77 | 433 | 2 | |
| Basoulou | 434 | 2 | |
| bobaffet69 | 435 | 2 | |
| Tanguy22 | 436 | 2 | |
| bichon13012 | 437 | 2 | |
| LuckyDenis79 | 438 | 2 | |
| Studio54 | 439 | 2 | |
| cefhcl | 440 | 2 | |
| benfrom44 | 441 | 2 | |
| MalditaSuerT | 442 | 2 | |
| Sagittarus69 | 443 | 2 | |
| goldmenber1 | 444 | 2 | |
| arko_ovidiu | 445 | 2 | |
| BasouLAG | 446 | 2 | |
| CoolThierry | 447 | 2 | |
| seanbadboy | 448 | 2 | |
| jacksuspect | 449 | 2 | |
| Cyrus68 | 450 | 2 | |
| cafecreme76 | 451 | 2 | |
| athlete16 | 452 | 2 | |
| Dahu_Rider | 453 | 2 | |
| maltera | 454 | 2 |
| Re: bluff timing tell nl20 getlawibe - il y a 2m | |
| Re: Discuter de l article : "Le 3bet : Straté puma - il y a 5m | ![]() |
| Re: Le "Rigolorium" de PA booba - il y a 7m | ![]() |
| Re: Le "Rigolorium" de PA booba - il y a 9m | ![]() |
| j 'essaye xeester solespana - il y a 10m | ![]() |
| Re: Le "Rigolorium" de PA Tio Fignot - il y a 10m | ![]() |
| 18 Mai 2012 13:20 | vues : 81 fois | nc |
| 16 Mai 2012 17:36 | vues : 291 fois | 5 / 5 |
| 15 Mai 2012 16:42 | vues : 513 fois | nc |
| 15 Mai 2012 16:37 | vues : 523 fois | nc |
| 15 Mai 2012 16:14 | vues : 263 fois | nc |
![]() |
Premier shoot en NL10 jex |
![]() |
Réview d’une premi& jex |
![]() |
2012 l’année des ch valvegas |
![]() |
Le grand mechant Rake djaman |
![]() |
Petite présentation jex |
| 21 Mai 2012 12:35 | vues : 149 fois | nc |
| 21 Mai 2012 11:05 | vues : 200 fois | nc |
| 18 Mai 2012 11:15 | vues : 1550 fois | 5 / 5 |
| 18 Mai 2012 11:15 | vues : 568 fois | 5 / 5 |
| 17 Mai 2012 14:54 | vues : 913 fois | nc |
| 16 Mai 2012 10:16 | vues : 778 fois | 5 / 5 |
| 15 Mai 2012 16:23 | vues : 750 fois | nc |